Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70545365 600269527 330109779 N.T.P. " F. - MOBILE " 09.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70038094 600274873 330071671 " IDEA " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70043180 600288189 330076895 N.T.P." NITI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70621509 600360474 330049131 " ODETJON " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70546795 600366547 330073859 N.T.SH. " Ideal Solutions " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70578301 600386404 330012906 "BUL-Berg.Landschaft.Sach.GmbH-Perf.Kos 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70285117 600392617 330014241 N.T.P." Iliri " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70649985 600436390 330059875 N.T.P." LONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70350308 600450936 330055526 N.R." Fabrika e Vajit të Lulediellit" Sh.p.k 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70660938 600488002 330055154 N.T. " XENON-AM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
34016836 600520937 330074089 EKREM -GURSAN -CONCORTIUM 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70359745 600527826 330012899 " Datanet It " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70496747 600529541 330023234 "Sofo International" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70130766 600548179 330119835 N.T. " Behari " 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80370393 600556528 330120022 N.N. " Egzoni IB " 04.03.2011 SKENDERAJ PRISHTINË 2 03.10.2013
70075682 600544531 330031633 P.P.I.P.,, Lale" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70198741 600033691 330017675 N.T.,,Ballkan" Sh.p.k. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70066055 600017570 330049751 N.T.P. Libraria "Korabi " 25.01.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80242093 600129747 330116310 N.N.P." Reçica " 21.02.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70176429 600209846 330052663 N.T.P. "Eloni" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 17121