Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70167212 600364640 330082256 D.P.T. " SDI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70343481 600370506 330077330 Ndërmarrja " THG " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70196294 600565545 330041533 N.P.T "Vllezërit Komerce " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80102089 600690392 330138249 SH.A.M. SEMAFORI 12.07.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80348223 600665543 330135021 N.T.,,Komogllava" 01.06.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1004537919 600568218 330028177 LEBIBE LOHAJ 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70641860 600407705 330059750 N.T.P. " VENTE MOBILJE " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70671778 600493621 330055691 LORENTAJN INVEST IN DOOEL-DEGA NË KOSOVË 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70474784 600529278 330048737 " Tantra Kosovo " SH.P.K. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70101373 600549630 330001983 N.T.SH.,,Mekolli Group" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70180121 600567997 330047739 N.T.P.,,Rogjer" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80597029 600481527 330045494 N.N.P. "NASERI" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70690705 600518023 330073651 N.N.P. " ORGESA " SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70095027 600567682 330020595 N.N.T.,,Tina" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70322366 600561139 330064858 N.T.SH ,, Loli " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70348024 600328802 330079170 "Eurobest Kosova" SH.A. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70420175 600332697 330072984 D.P.H. " Elzar " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70191550 600340385 330013110 N.T.P.,,Conto Bene Jeans" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70383859 600354865 330016198 D.P.T. " Orioni - DN " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70128459 600365482 330005191 ,,Pashanusret" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17940