Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80288182 600532784 330080888 N.Q.M. MARASH-PETROLL 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70152820 600340715 330052027 N.T.SH. "Elita Center" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80129084 600032643 330055394 N.T.SH. "Euro- Pro- Com" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70584972 600142046 330012120 swissbrands SH.P.K. 08.12.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70648857A 600471817 330173972 N.T.P."EXTRA-MARKET" 24.09.2012 SKENDERAJ MITROVICË 03.10.2013
70808226 600752910 330152132 N.N."NITI-XHF" 22.02.2012 SKENDERAJ MITROVICË 03.10.2013
35012621 600522058 330058504 P.P."V.T.Z" 07.10.2010 ZUBIN POTOK MITROVICË 03.10.2013
70148271Z 600661484 330138653 P.P."DJORDJEVIC " 15.07.2011 ZUBIN POTOK MITROVICË 03.10.2013
70704862 600599081 330094540 P.T.P. " MEDICUS " 18.11.2010 ZVECAN MITROVICË 03.10.2013
80030487Z 600164181 330044016 N.D.T. " Euro-Printy" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË NJTM 03.10.2013
80001029Z 600042387 330034059 Ndërmarrja Tregtare "Lesing-Projektor" 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70420429 600242490 330117483 N.SH.P. " Ardhmëria " 23.02.2011 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70478149 600265020 330019978 N.SH.T. " Network " 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70183120 600220537 330056847 N.T.P. " Krenari " 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70026769 600547717 330119827 N. Shërbime në Pylltari e T. ,,Arneni" 03.03.2011 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70584867 600364442 330150772 N.T. " Classic Trading " 06.02.2012 ISTOG PEJË 03.10.2013
70497069 600471982 330000787 N.SH.N. " Gëzimi " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80055595 600676681 330134974 N.P.T.SH. TROFTA 01.06.2011 ISTOG PEJË 03.10.2013
80461020 600025937 330036914 N.P.SH. " Genti " 07.10.2010 JUNIK PEJË 03.10.2013
80000391 600062012 330051277 N.T.SH.P. " Kosova e Lirë " 07.10.2010 JUNIK PEJË 03.10.2013
Total: 16816