Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70106250 600563606 330001537 N.P.T. " Truck Transport Interkontinental " 11.12.2003 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70180318 600525789 330031071 Kompania Rajonale e Mbeturinave " Higjiena" 19.05.2000 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70215006 600729860 330148222 N.T..P. "D&D" 16.12.2004 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70227556 600526240 330082652 " Smart - Trade " Sh.p.k. 28.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70261341 600526620 330014291 ,,Silikat" Sh.p.k. 19.04.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70266525 600526696 330011502 " Alumil -Ko " Sh.p.k. 12.05.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70291104 600565074 330120189 N.Sh.,,Alba-Multimedia Cabeli TV" 10.08.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70299598 600734067 330190596 N.T.P.,,Diellza & Al 1" 12.09.2005 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70307818 600527157 330035479 "Metropol" Sh.p.k. 28.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70328489 600527420 330014647 Pimi Tobacco Sh.p.k. 23.12.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70348263Z 600540761 D.P.T. " J.R. " 06.04.2006 PEJË PEJË 30.08.2010
70366686 600527876 330024795 " Ma -Co " Sh.p.k. 22.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70384688 600568250 330028218 N.T.P.,,Lindi Petroll" 27.09.2006 VITI GJILAN 30.08.2010
70400170 600565173 330083212 N.T.P. "Koha -S'' 28.12.2006 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.08.2010
70403916 600799045 N.P.Sh.,,Lipa - Neon" 19.01.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70417187 600528527 330076233 " Hamburg " Sh.p.k. 13.03.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70431418 600528733 330084103 " Call Center Kosova " Sh.p.k. 21.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70510987 " Remontmontaza " D.D. Përfaqësia në Kosovë 07.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70515016 N.T.P. " Lea" 30.07.2008 VITI GJILAN 30.08.2010
70515334 GIS ERA SH.P.K. 17.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 15773