Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80001371 600069654 330054164 N.T. " Olimpiku " 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70566613 600072673 330057853 N.T. " Belleja - A " 16.12.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70135332 600342456 330060004 N.P.T. " Ara " 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80135157Z 600053904 330076746 Auto-Shkolla ,,Loxha - GSH " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70584123 600089686 330018061 N.T.P. " Nina Com " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70240795Z 600120620 330084830 N.T. " Nautillus " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70438829 600229282 330041492 N.P.N.,,Bajrushi" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70417718 600249636 330048620 N.SH. " Valeria " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70456539 600317722 330023896 " Inter Electric" SH.P.K. 20.12.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80020732 600332986 330128464 N.N.P.,,Muratori" 02.04.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80221932 600338679 330081167 O.P. EKONOMIA PYJORE 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70317284 600430045 330034166 N.P.T.,, eXpo " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70650657 600452271 330060765 " HA PROJEKT " SH.P.K. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70002109 600542725 330022244 N.T.SH. "Meti Com" 06.03.2003 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
80175655 600558269 330120080 N.P.T. " Morina - Standard " 27.06.2000 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
70301437 600704010 330151811 D.P.H. Kafiteria ,,Bundes Liga" 19.09.2005 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
70213883 600281620 330018839 ,,Valoni - Arbëri" Sh.p.k. 13.04.2000 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
70380883 600197934 330084195 " Ening " Sh.A. 12.09.2006 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
80708297 600687224 330138322 N.T.,,Kastrioti-N" 20.12.2002 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
70603020 600575106 330137168 N.T.P."M&D FORMIDABEL" 28.08.2009 FERIZAJ FERIZAJ 05.07.2013
Total: 16816