Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70258520 600526589 330022476 Dalma LLC 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70186737 600573390 330050203 Kombi Taxi Besim Elshani 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80020791 600025953 330032277 N.N.P. " Albi - AM " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80254512 600116471 330027088 N.T. " Armend - Trans " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80252064 600278362 330126202 N.P.T. "Mecini'' 30.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80043830 600373972 330009177 N.T.P."Fani-Bek" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70019737 600353510 330031146 Ndërmarrje Tregtare Private " Inter Adria ,, 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70625164 600366422 330049165 " AKRON KOSOVO " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70539160 600374227 330043414 Euro Group SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70504502 600374673 330007775 " AUTOSALLONI ROBERTI " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70582988 600387600 330012047 SHANSI INVEST SH.P.K. Përfaqësia Në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70455312 600388301 330047945 N.SH.T. " Niti Kom " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70631393 600397279 330057407 N.T.P. " BENI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70668149 600491287 330055352 N.T.N "OLTI" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70137172 600525359 330020123 ,,Tirana" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
35007555 600521688 330110304 "FAST - COMPJUTERS" 18.01.2011 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70704153 600615522 330122177 P.T.P." RESPECT" 17.03.2011 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70403749 600528410 330051425 ,,Ital - Tech" Sh.p.k. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80639112 600546503 330127705 P.P.U. ,,Obnova" 02.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70502933 600272273 330063082 " Promotehna - Kosova " SH.P.K. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 17121