Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70742454 600666955 330131300 "GM GROUP " SH.P.K. 27.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70546302 600010285 330002840 NTSH " 4 Gram " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70610221 600023022 330014473 "MIVA GRADBA" DOOEL-PREDSTAVNISTVO KOSOVO 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70568268 600037487 330065301 " A & L Invest " L.L.C. 01.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70615126 600071865 330021725 N.T.SH. " ATA " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70499819 600082573 330023250 " Heritage" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70532727 600083589 330087941 " SPA BAR " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70336297 600121412 330061028 " ARS Beton " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70198320 600150289 330051954 D.P.H. "Lounge 19 " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70304550 600162466 330053611 "ALCATEL LUCENT" SPA-PËRFAQËSIA NË KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70510154 600184824 330085333 INGRA d.d. - Branch office in Kosovo 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70518791 600201959 330056889 " Ecology" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70619989 600274229 330041426 "REMOD" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70677113 600278023 330091009 N.P."PROCOLOR" 22.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80066171 600290192 330046830 N.T.P. " Valoni - Commerce " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70428339 600290514 330001826 D.P.H. "Caffe Z" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70620022 600299855 330044123 " HEXAGON " SH.P.K. 06.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80018584 600307921 330069014 Auto Servis ,,Xoni" 16.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70549425 600310164 330066101 Blominfo A/S Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70590735 600339784 330045361 N.T.P. " Eva -D " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16853