Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70390474 600033047 330046632 " Dion - Mob " Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80361742 600054407 330075970 " RIMI TEX " SH.P.K. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70345006 600127379 330030552 D.P.T. " Love " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1500691308 600131833 330066656 BASHKIM UKA 14.12.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70459337 600144232 330078180 N.T.P. " G & L " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70137320Z 600144357 330039497 "Pro-Art-Ing"SH.P.K. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70291999 600172415 330058869 N.P.T. "Rroni " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80165366 600179429 330102400 N.T.P."Berisha" 15.12.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70082714 600223630 330054271 N.P.T. "Domaneku" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70525917 600282610 330117855 N.T.P. " Xiki - Trade " 24.02.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70360305 600334685 330021999 N.H ."Kruja" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
7063969 600399829 330057457 N.T.P."GLOBAL LOGISTICS" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70416229 600421557 330077489 N.T.P. " Shmeki " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70651920 600444757 330061474 N.T.P."MIRANDA - H H" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70214932 600538386 330029092 N.T.P. "Eko Kom" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70004321 600543533 330047268 JANI GLASS 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70726033 600664884 330130774 N.T.P."EUROASFALTI" 22.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80574681 600533849 330065715 N.T. " Swiss Discount " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1004562034 600068292 330123472 SHEFQET KORAQI 18.03.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70278267 600546412 330014837 N.T.Sh.,,Digital Alb" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
Total: 16703