Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70441798 600485462 330087719 N.T. " Ferrari Computers " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70671514 600495742 330055790 " ACURA GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70665980 600496419 330055849 " AYBERK CONSTRUCTION " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70690098 600516712 330073594 N.T.P. " BESI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70156204 600525565 330074592 N.P.T.,,Habena" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70256642 600526555 330006008 " Galaxy General Enterprises Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70378083 600528056 330045303 AB STELACON - Përfaqësia Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80078188 600531067 330078487 N.P.T. "Neta" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80135246 600531760 330078908 K.S. KOSOVA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80243146 600532453 330081696 N.T.SH. URATA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80467451 600533401 330082826 N.P.T.SH. MERIDIAN P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70430411 600541363 330064139 N.Sh.,,Connect" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80077165 600542428 330127870 N.T.P. "Albioni" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80681976 600544226 330127804 D.P.T. ,, Esenca" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70265021 600556586 330008434 D.P.H. " Pesëshe " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70025318 600561014 330037201 N.T.,, Cecelia Com" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70233782 600563870 330045527 N.T.P.,,Jupiteri-Co" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70357924 600563945 330042656 D.P.H. ,, A 2" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70577569 600573861 330058249 N.P.T. " ABI METAL " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70633477 600588480 330094219 " KONSIG " SH.P.K. 15.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16816