Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80289014 600083430 330033283 D.P.H.,, Picasso Club" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70545365 600269527 330109779 N.T.P. " F. - MOBILE " 09.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70038094 600274873 330071671 " IDEA " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70043180 600288189 330076895 N.T.P." NITI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70621509 600360474 330049131 " ODETJON " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70546795 600366547 330073859 N.T.SH. " Ideal Solutions " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70578301 600386404 330012906 "BUL-Berg.Landschaft.Sach.GmbH-Perf.Kos 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70285117 600392617 330014241 N.T.P." Iliri " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70649985 600436390 330059875 N.T.P." LONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70051898 600551601 330015067 N.P.T. " B M " 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
80201346 600209490 330117243 N.T.P.SH. " Valoni Reisen " 23.02.2011 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
1021311312 600277968 330042432 NAIM FAZLIU 07.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
70083524 600567666 330020660 P.P. "Tron" 07.10.2010 ZUBIN POTOK MITROVICË 03.10.2013
80342578 600124169 330074261 F.R.S.K. JUGOTERM 07.10.2010 GJILANI NJTM 03.10.2013
70424921 600440854 330062670 N.P. Hurdha e Peshqëve " Prroi Shqiptar " 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70148104 600271803 330004466 N.T. " Genti-B " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80037520. 600026620 330083840 N.N.T. TE ALENI 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
70398069 600302814 330083460 D.P.T. "Beli-M" 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70078643 600339114 330049363 N.T.P.,,Liridoni-Blini" 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70668351 600486957 330131863 N.SH."ERIONA-MB" 05.05.2011 KLINË PEJË 03.10.2013
Total: 16816