Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70168663 600050653 330054362 N.T.Sh. " Liza " 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80615183 600144919 330022179 N.P. Barnatore "Rosae" 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70003598 600547361 330011148 Ndërmarrja Tregtare " Euro Company" 07.10.2010 VITI FERIZAJ 03.10.2013
80242603 600352257 330068511 N.N.Sh.,,Haxhiu- HH" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70318238 600061262 330089236 NTSH ,, Elisa " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70432543 600382296 330129074 N.SH. " Ekonomisti " 08.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70449105 600383749 330039695 B & B Group " - Përfaqsia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70423800 600396164 330031930 " Alpet Shqiptare " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
600399952 ARBERESHA BISHAJ 12.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70633388 600421028 330060442 " EPC " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70513641 600471180 330054510 Casino 1 AG Sh.a. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70667479 600489042 330055203 N.T.P. " DRILONI " 23.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70662582 600499455 330056582 "PRODUKSIONI MOLLA E KUQE" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70663279 600502729 330170952 D.SH."PITAGORA" 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70684411 600514047 330073396 " TURKO GAZ " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
35001026 600520987 330063347 CONSORTIUM TH.K.X.E - INTERING 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70037614 600524632 330069874 "Grupi PNT" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70168606 600525713 330068313 " Jon II " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70236891 600526349 330018201 ,, Idroesse Infrastrutture " - Njësia Prisht. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70262678 600526654 330021212 D.P.H. "The Phoenix Bar " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16816