Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70497115 600024484 330088684 "Bondcom Energy Point" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70385024 600056263 330032566 N.T.P. " Pegas " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80656882 600056718 330079500 NPT,,Sedoors" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70576937 600110233 330030924 ATLAS ELECTRIC COMPANY INC-BRANCH IN KOSOVO 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80259379 600149183 330081737 N.P.M. FAMIPA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70095558 600549698 330127565 N.T.P. "Lando Holding " 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70181993 600555869 330127309 NTP,,Belian" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70141019 600559853 330053546 N.T.P.,,Fatosi Comerce" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80587180 600533906 330065723 NTP,, Mantar - A " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70173965 600449260 330064014 " Timi " Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70441798 600485462 330087719 N.T. " Ferrari Computers " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70671514 600495742 330055790 " ACURA GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70665980 600496419 330055849 " AYBERK CONSTRUCTION " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70690098 600516712 330073594 N.T.P. " BESI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70156204 600525565 330074592 N.P.T.,,Habena" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70256642 600526555 330006008 " Galaxy General Enterprises Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70378083 600528056 330045303 AB STELACON - Përfaqësia Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80078188 600531067 330078487 N.P.T. "Neta" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80135246 600531760 330078908 K.S. KOSOVA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80243146 600532453 330081696 N.T.SH. URATA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17121