Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80161344 600141519 330046286 N.P.H. " Përparimi - KK " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80143559 600482757 330037699 N.T. "Cisterna Trans" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70776022 600709292 330144197 N.T. "ORION TRIANGLE" 21.10.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70254290 600317037 330086977 NTP ,, Ardi - A " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70088689 600525127 330029646 ,, Inex Co "Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70377819 600567773 330028127 TV " Digital Alb " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70490692 600572409 330049818 NTT " Toni" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70102661 600542452 330029943 N.T.P.,,Adi Commerce" 07.10.2010 LIPJAN FERIZAJ 03.10.2013
70428229 600388616 330088387 S.U.R. Konaci ,, B " 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
80003501 600547874 330127630 N. T. P. Sh. ,, Graniti Company " 02.04.2011 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
1010043022 600188529 330040783 HAMDI JASHARI 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70032866 600410253 330087074 " AS GRANIT " SH.P.K. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70040382 600440375 330044008 N.N.P. " Xheti" 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80456425 600075007 330115891 NHSH,, Meridian " 18.02.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80288212 600293469 330038556 N.P.T. "Shpati- EL" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70141865 600294053 330019390 N.T.P. "Bora Fashion " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80054122 600297205 330034207 N.T. ALBENDI 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70121621 600304472 330075029 N.P.T. "Agro Group" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80063318 600388252 330054015 N.SH.T. " Acetylen" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70337437 600459706 330050451 N.N.,,Ndërtimi" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
Total: 17940