Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80198221 600548385 330087040 Kooperativa Bujqësore " Alkos ,, 23.06.2000 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
80243189 600958146 330196693 Ndërmarja Tregtare Private " GB" 23.06.2000 LIPJAN PRISHTINË 1 26.05.2010
70556561 600723896 N.T. " DENISA " 18.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80280157 600269741 330126418 Ndërmarrja Shërbyese " Delta " 01.08.2000 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
80616660 600513312 330119562 P.P. " S & N Trade " 23.01.2002 ZVECAN MITROVICË 26.05.2010
80673345 600561155 330126624 P.P. " Koloseum " O.D 23.07.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70065924 600572871 330070582 P.P. "Klas- Komerc" 24.09.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70105656 600538873 330034174 N.T.P."Albani-Comerc AR" 24.02.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70253131 600557980 330053140 PP,, Rasno Commerce " 06.04.2005 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70292498 600560256 330061086 P.P. "Agesan" 09.08.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70385388 600568523 330039877 N.T.P. " Dreni A.D. " 02.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70464677 600569787 330062399 N.T.SH. " Toni " 26.12.2007 PRIZREN GJAKOVË 26.05.2010
70472580 600113576 330083064 "DRE - AR" SH.P.K. 31.01.2008 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70520559 600572566 330002741 N.T.Sh. " Daci " 27.08.2008 PRIZREN GJAKOVË 26.05.2010
80707681 600534417 330068256 P.P. " Lider " 04.11.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70328455 600561668 330036419 N.T. " Canyon " 20.01.2006 VITI GJILAN 26.05.2010
70374126 600568119 330028185 O.D. ,,Varijantac" 10.08.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70403662 600568060 330088931 N.T.SH. " Flaka Com" 18.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70499231 600571964 330043365 N.T.SH. " Bani " 21.05.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70521970 600572475 330071233 N.T. " Qera " 02.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
Total: 15773