Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70550687 600372825 330054726 N.T.P. " Amina - Coop" 20.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70591820 600023949 330095192 P.P. " EVRO - NET " 02.07.2009 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70251014 600526448 330018235 ,, Eldor Shped " Sh.p.k. 24.03.2005 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70277055 600558102 330079716 N.T.P.,,Global Com" 15.06.2005 PRIZREN FERIZAJ 26.05.2010
70311999 600342034 330123315 T.P. " Senator " 28.12.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70408186 600528436 330083329 " Tina " Sh.p.k. 30.01.2007 NOVO BERDË PRISHTINË 3 26.05.2010
70438776 600538477 330055005 N.P.T.,,Hana" 29.06.2007 PEJË PRISHTINË 2 26.05.2010
70455953 600570536 330054461 N.T.Sh. " Meti " 25.10.2007 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
80499051 600558326 S.T.R. " Paki " 17.08.2001 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70172552 600563721 330064816 N.T.P." Labi - Commerce" 20.07.2004 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
70178326 600555934 330087610 P.T.P.,,Vele-Pharm" 18.06.2004 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70229449 600560149 330052837 P.P. "Meri" 03.02.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70279722 600563169 330081414 N.T. "Globi" 24.06.2005 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70364478 600571675 330025462 N.B.P. " Agroekonomia " 13.06.2006 SHTIME PRISHTINË 2 26.05.2010
70374130 600572037 330120569 P.P. " Nec - Plus " 10.08.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70383199 600566064 330088064 P.P. "Star-Kos" 20.09.2006 SUHAREKË MITROVICË 26.05.2010
70399873 600568078 330088965 P.P. " Nik-Cool" 27.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70404510 600315487 330003179 N.T.P. " E - R Com " 23.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70451503 600570784 330007882 N.T.P. " Besa Com " 25.09.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70460580 600545688 330037491 N.T.N. " Linda " 22.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
Total: 15773