Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600290746 600290746 330105488 N.T.P. " Hong Yun " 29.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600326236 600326236 330013045 " Globex " Sh.p.k. 05.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600428438 600428438 330058455 "KALAICA CO-KOSOVO" SH.P.K 03.03.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600504759 600504759 330056095 "SARA TRADE"SH.P.K. 09.03.2010 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600513883 600513883 330089533 N.T.SH. " ALDI " 29.07.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
600607800 600607800 330101428 N.P.T."ARDI-INC" 21.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600624234 600624234 330112277 N.T.P."DINO COM" 24.09.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600654827 600654827 330132209 N.T.P. " THAQI PETROL " 24.02.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
600663547 600663547 330140608 N.N.T. " BYTYQI- COM " 06.04.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
600698601 600698601 330140129 N.P.SH."BUCA" 15.07.2011 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600613451 600613451 330110560 N.P."CUBO FLEX" 27.08.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600628608 600628608 330114794 "PROXY MOBILE "SH.P.K. 07.02.2011 RAHOVEC PRIZREN 13.06.2013
600674768 600674768 330134007 N.T.SH."TARA GR" 03.05.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600675310 600675310 330133687 "SEMI D'ORO" SH.P.K. 27.04.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600704664 600704664 330141789 N.P.T."CE-DO" 05.09.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600711221 600711221 330147365 " DUE FRATELLI " SH.P.K. 01.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600783337 600783337 330157984 "TREOS ENGINEERING"SH.P.K.DEGA KOSOVË 14.03.2012 MALISHEVË PRIZREN 13.06.2013
600808094 600808094 330162511 "KAD-JA "SH.P.K. 12.05.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600836540 600836540 330168527 " ALBKOS COMPANY " SH.P.K. 25.07.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600016671 600016671 330071217 N.T.SH."ALBULENA 08.09.2009 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
Total: 16853