Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600755584 600755584 330151754 N.P. "LINDI COM-P" 30.01.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600797601 600797601 330160979 N.T.P. "ADA UMAN" 03.05.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600046719 600046719 330013178 D.P.H. " VENEZIA " 24.03.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 13.06.2013
600063599 600063599 330043563 N.T.P."ROYAL ARABIAN FOOD" 25.11.2008 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600324298 600324298 330092338 N.T. " Elge " 04.09.2008 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600355889 600355889 330012253 N.T. " Shada " Sh.p.k. 07.06.2005 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
600364682 600364682 330007163 Tehnomobil d.o.o.-Branch office in Kosovo 30.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600450001 600450001 330147555 D.P.T."ZANA" 26.02.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600575370 600575370 330073742 "Terminali Prizreni " Sh.P.K 01.09.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600579257 600579257 330090663 N.P.T."REAL" 18.06.2010 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
600095443 600095443 330053992 N.P.Z. " VULLNETI " 16.06.2000 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
600142161 600142161 330015918 N.P.,,Jeton" 02.06.2000 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600499463 600499463 330056590 "SEZGIN GROUP KOSOVA" SH.P.K. 29.06.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600391172 600391172 330138877 N.T.SH."GRANITI-D" 14.04.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600567260 600567260 330089864 N.T.P."Garniti V.G" 22.03.2004 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
600629474 600629474 330114231 " MILI " SH.P.K. 07.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600678132 600678132 330134825 "HARIPHARM"DOO 31.01.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600719952 600719952 330144733 "PARADISO KOSOVA"SH.P.K. 11.10.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600686929 600686929 330137051 "ALBSON-CO"SH.P.K 01.04.2011 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
600689460 600689460 330137879 "ERMAKSAN CONSTRUCTION"SH.P.K. 22.06.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
Total: 16816