Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600704664 600704664 330141789 N.P.T."CE-DO" 05.09.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600711221 600711221 330147365 " DUE FRATELLI " SH.P.K. 01.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600783337 600783337 330157984 "TREOS ENGINEERING"SH.P.K.DEGA KOSOVË 14.03.2012 MALISHEVË PRIZREN 13.06.2013
600808094 600808094 330162511 "KAD-JA "SH.P.K. 12.05.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600836540 600836540 330168527 " ALBKOS COMPANY " SH.P.K. 25.07.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600016671 600016671 330071217 N.T.SH."ALBULENA 08.09.2009 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600678132 600678132 330134825 "HARIPHARM"DOO 31.01.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600719952 600719952 330144733 "PARADISO KOSOVA"SH.P.K. 11.10.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600095443 600095443 330053992 N.P.Z. " VULLNETI " 16.06.2000 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
600142161 600142161 330015918 N.P.,,Jeton" 02.06.2000 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600499463 600499463 330056590 "SEZGIN GROUP KOSOVA" SH.P.K. 29.06.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600391172 600391172 330138877 N.T.SH."GRANITI-D" 14.04.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600635330 600635330 330118241 D.P.T.SUPERMARKET"XENI" 22.07.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600063010 600063010 330049842 N.T.P. " Caramel Mix " 11.03.2009 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600266010 600266010 330075011 N.T.P. " Hekurana " 26.09.2000 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600364682 600364682 330007163 Tehnomobil d.o.o.-Branch office in Kosovo 30.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600450001 600450001 330147555 D.P.T."ZANA" 26.02.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600567260 600567260 330089864 N.T.P."Garniti V.G" 22.03.2004 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
70545128Z 600349767 330065286 N.T. " Profi Auto " 17.12.2008 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
600388377 600388377 330043240 SHPEDICIONI " FERROSHPED " SH.P.K. 25.02.2009 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
Total: 16853