Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70380883 600197934 330084195 " Ening " Sh.A. 12.09.2006 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
80708297 600687224 330138322 N.T.,,Kastrioti-N" 20.12.2002 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
70213883 600281620 330018839 ,,Valoni - Arbëri" Sh.p.k. 13.04.2000 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
80175655 600558269 330120080 N.P.T. " Morina - Standard " 27.06.2000 GJAKOVE GJAKOVE 04.09.2013
70603020 600575106 330137168 N.T.P."M&D FORMIDABEL" 28.08.2009 FERIZAJ FERIZAJ 05.07.2013
70545705 600229133 330066937 B V B Group SHPK 24.11.2008 GJILANI GJILAN 05.07.2013
70750953 600676053 330163288 N.T.SH. "SHTEGU" 18.05.2011 GJILANI GJILAN 05.07.2013
70602865 600303333 330011057 N.P.T. "GRAFO-PACK" 28.08.2009 GJILANI GJILAN 05.07.2013
70697858 600583472 330091695 QENDRA TURISTIKE "FRESKIA" SH.P.K. 05.10.2010 VITI GJILAN 05.07.2013
80342586 600224571 330045923 N.P.T. " Ardi " 30.06.2000 GJILANI GJILAN 05.07.2013
80112475 600240808 330141440 D.P.T. ,,Solid" 20.06.2000 KAMENICË GJILAN 05.07.2013
70476548 600044747 330037590 N.T.SH."L.T.C." 12.12.2007 SHTIME FERIZAJ 05.07.2013
70800144 600733069 330149288 " BEM-KOS " SH.P.K. 19.12.2011 GJILANI GJILAN 05.07.2013
70737647 600668670 330131897 "DIA GAMES" SH.P.K. 29.04.2011 GJILANI GJILAN 05.07.2013
80569785 600271994 330101064 N.T.P. " OSTERGLLAVA COMMERC " 02.10.2001 VITI GJILAN 05.07.2013
70868830 600838562 330177106 N.T.SH. " KLOMED " 01.08.2012 VITI GJILAN 05.07.2013
70324115 600191481 330051631 KORPORATA NDËRTIMORE TREGTARE "ÇLIRIMI" 01.06.2001 GJILANI GJILAN 05.07.2013
70670933 600490437 330055302 N.P.T."ROMA" 03.06.2010 PEJË PEJË 05.07.2013
600466834 600466834 330068545 P.P. " FERO - STEEL 028 " 23.04.2010 ZUBIN POTOK MITROVICË 01.07.2013
600060876 600060876 330070524 P.P. " Ozon " 06.06.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 01.07.2013
Total: 17121