Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70166675 600337689 330042630 N.T.P. " Arbëri-M" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70144462 600392013 330003517 N.T.P. ,, Besa & B. Co " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70623870 600404983 330059669 INTERC. IM -UND EXPORT GMBH-PËFAQËSIA KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70048178Z 600421078 330128274 N.P.,,Amper" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70643642 600434203 330059809 " J & H " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70666200 600488721 330055170 " MEFI COM " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70199221 600495685 330020347 Tora Kosova L.t.d. Co. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70516918 600495726 330025628 Mutafçi SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70671557 600505997 330056186 " MERIT TREE " SH.P.K. 03.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70092157 600515988 330116906 P.P. "SIMONIDA" 22.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70321302 600527298 330086307 ,,Hollywood" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70463450 600529137 330080432 " Marketing Solutions Group " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80047649 600530762 330083741 NTSH,, Fine - Trade " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80240252 600532403 330081589 Ndërmarrja Tregtare Private " Shpendi " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70738449 600569761 330032897 N.T.SH. " STAR MARKETING " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70759349 600692174 330139106 " POWER & TRADE " L.L.C. 22.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70772957 600701602 330140822 " TRESH GROUP " SH.P.K. 26.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80138539 600531786 330080531 N.T. KORITNIKU 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70068832 600347266 330004143 N.T.,,Druri" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70067066 600541884 330007494 N.P.Q."Merkator" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
Total: 17940