Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70095558 600549698 330127565 N.T.P. "Lando Holding " 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70181993 600555869 330127309 NTP,,Belian" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70141019 600559853 330053546 N.T.P.,,Fatosi Comerce" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80587180 600533906 330065723 NTP,, Mantar - A " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70173965 600449260 330064014 " Timi " Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80144504 600039186 330023052 N.T.SH. "Enis- Com " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70198210 600562195 330067977 N.T " DULLA " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70295520 600270136 330014085 N.T.SH. "Buli-Com" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80160780 600350615 330080664 N.SH.T. SHARR 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70378614 600528072 330045296 " Euro - Skrap " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70519178 600529707 330025660 N.T.P. " BANERI " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70118629 600562137 330089385 N.P.H. "Çamëria " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1012828515 600206628 330012526 BESIM REXHEPI 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70227006 600369319 330058877 N.N.T.,,Rina" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70309074Z 600288494 330020214 D.P.H. " Lugano " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70101574 600299889 330003773 NTP,, Tafa - Commerce "Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70520125 600354005 330000753 N.P.T. "Alimenti Naturali -Gjakova " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80108761 600531463 330078693 FERMA E SHPEZËVE 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70323616 600344452 330051516 ,,Soni" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70392151 600389060 330087363 N.T.SH. " Transport - K- Bushaj " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
Total: 17940