Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
1012251935 600032156 330092396 NAZMI MUSLIU 04.11.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70028981 600241294 330040791 D.P.T. " DONA " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80011229 600273825 330008666 N.T.P. " Arena " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70578204 600283410 330013037 N.T. " VOLTRANS" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80467567 600301212 330004474 N.P.SH. "Motorri" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70565013 600313978 330043315 " Regra Group " Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70449511 600331524 330029050 N.T.P.,,Euro - Geti" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70253715 600333554 330048604 N.T.P.SH. " Tempi " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70643251 600422505 330060541 "BERISHA - ING"SH.P.K. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80435843 600445937 330128216 NTP,,Grajqevci" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80422130 600498548 330038762 N.P.T. " Jezerci Fu " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70253108 600526472 330018293 N.T.P.,,Dijoni" Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80065876 600530910 330076754 N.SH. PASURIA BUJQËSORE 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80374607 600533112 330075946 N.T.,,Tuko-Trade" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80662114 600539102 330128050 N.P.T. "Ferkam" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70290681 600558029 330053215 N.T. "Beka Plast" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70107720 600562236 330079047 N.T.P. " Zeka Commerce " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80063296 600340947 330053249 N.P.N.,, Mbulesa " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70350217 600355425 330055451 N.T.T.,,Koni" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70318132 600429840 330020363 N.T.SH. " Te Beja " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
Total: 17940