NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70565625 | 600530176 | 330043290 | IBH " Internacional " SH.P.K. | 27.02.2009 | DEÇAN | PEJË | 30.08.2010 |
80075073 | 600541199 | 330127929 | N.N.T. "Bushi" | 08.05.2000 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 |
80134673 | 600556677 | 330120056 | N.S.I.,,Ardi Engineering CC" | 08.06.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
80223277 | 600532263 | 330080987 | N.T.SH. " Proton " | 10.07.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
80224192 | 600610506 | N.T.SH."FELIX" | 24.08.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.08.2010 | |
80310102 | 600346119 | 330118126 | N.P.T. " Bushi" | 09.10.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
80466013 | 600602488 | 330126153 | N.T.P. " Dedolli " | 27.06.2001 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
80619103 | 600534053 | 330067498 | N.T.P." Hong-De" | 15.03.2002 | KAÇANIK | FERIZAJ | 30.08.2010 |
70224360 | D.P.T.,,Durimi" | 26.06.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70495953 | " air kosova.biz " SH.P.K. | 05.05.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70423136 | N.T.P.,,Binex" | 16.04.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
80048076 | N.T.P.,,Shell" | 27.03.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70490072 | Integrated Solutions Group SH.P.K. | 17.03.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
80237308 | N.P.T." Saj Glass" | 23.06.2000 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70301331 | N.T.P. " Z C " | 16.09.2005 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70142861 | N.T.P."FMN" | 20.04.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70342743 | " Kosova Spirits " Sh.p.k. | 01.03.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70380989 | N.Sh.,,Pro It" | 12.09.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.08.2010 | ||
70485352 | ,,PR-MB-PHARM" SH.P.K. | 26.03.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70251913 | N.T.Sh. Bastore Sportive ,,Callço" | 05.04.2005 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
Total: 16680 |