Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600499463 600499463 330056590 "SEZGIN GROUP KOSOVA" SH.P.K. 29.06.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600391172 600391172 330138877 N.T.SH."GRANITI-D" 14.04.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600567260 600567260 330089864 N.T.P."Garniti V.G" 22.03.2004 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
600629474 600629474 330114231 " MILI " SH.P.K. 07.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600678132 600678132 330134825 "HARIPHARM"DOO 31.01.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600719952 600719952 330144733 "PARADISO KOSOVA"SH.P.K. 11.10.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600707791 600707791 330142802 "SEZGIN & MUZAFFER" SH.P.K. 02.08.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600072392 600072392 330139586 N.T.Sh. " Luli " 31.03.2000 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
600193172 600193172 330148230 Barnatore "Gona Pharm' 01.02.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 13.06.2013
600265799 600265799 330101238 NT,,Reshati Impex " 11.04.2000 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
70545128Z 600349767 330065286 N.T. " Profi Auto " 17.12.2008 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
600388377 600388377 330043240 SHPEDICIONI " FERROSHPED " SH.P.K. 25.02.2009 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
600499653 600499653 330056607 N.N.SH."ELECTRON" 24.06.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600578655 600578655 330089806 " SKIMARINE "SH.P.K. 20.09.2010 GJAKOVË GJAKOVË 13.06.2013
600709953 600709953 330143248 "MARITIM"SH.P.K. 05.08.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600277497 600277497 330064965 Termo-Sanitaria-Ital-Kosova Sh.p.k. 20.09.2008 LIPJAN PRISHTINË 3 13.06.2013
600366290 600366290 330040014 "LEIPEX" SH.P.K 05.10.2007 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600383765 600383765 330068404 " BNT Electronics" - Përfaqësia në Kosovë 01.07.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600493168 600493168 330055659 N.T.SH."BERK LIFT" 01.06.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
70686414Z 600511879 330097809 N.T."AMËR-PETROL" 17.08.2010 DRAGASH PRIZREN 13.06.2013
Total: 17121