NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70090556 | A.T.,,Fibula Air Travel Prishtina" | 16.02.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70452108 | ,,NSA rescources " SH.P.K. | 27.09.2007 | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 30.08.2010 | ||
70503964 | N.T.SH. " F.P.C.G. " | 09.06.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70562197 | N.Sh.T. " Fiat Center " | 05.03.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70563541 | N.Sh." Wellcoms Technology Kosova " | 10.03.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70533383 | " BLACK ENERGY " SH.P.K. | 01.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70444562 | Instituti i Inxhinierisë Mekanike SH.P.K. | 27.07.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70474086 | Signal Kosova L.L.C. | 06.02.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70537923 | N.P.SH. " New Born " | 10.11.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70530546 | " KOSOVA 2008 " SH.P.K. | 20.08.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70448788 | ,,Omega" SH.P.K. | 29.08.2007 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
70426924 | N.T.P. " A & K" | 26.04.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70452662 | N.P.SH. "Kosova Produkt" | 02.10.2007 | ISTOG | PEJË | 30.08.2010 | ||
70558696 | N.T.SH."Alcom Trade" | 24.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70442081 | AD-STAR Përfaqësia në Kosovë | 19.07.2007 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70544369 | Gold Club A.A. SH.P.K. | 01.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70542986 | N.P.T. "Gramonting" | 02.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70440567 | ,,Tormat" SH.P.K. | 26.06.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.08.2010 | ||
70023740 | "Indkos" SH.P.K. | 30.05.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70036493 | N.T. " Komoni " | 14.08.2003 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
Total: 16853 |