Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70693054 600593091 330101171 N.T.P. " VLERA " 10.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70601281 600000947 330057936 " TREND Group " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70605953 600043377 330013566 N.SH." ADVERT INN " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70477506 600052419 330015968 N.SH. " bh - Studio " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80304501 600205290 330062050 N.P.T."Res-Union" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70316641 600215380 330016081 U.P. " Xhemo " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70158666 600221501 330009010 N.P.SH. " Uni - Instal " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
51024494 600225602 330130716 One To One / Kosova / QKF 21.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70300479 600297156 330126252 N.T.,,Sega - Com" 30.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70432543 600382296 330129074 N.SH. " Ekonomisti " 08.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70449105 600383749 330039695 B & B Group " - Përfaqsia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70423800 600396164 330031930 " Alpet Shqiptare " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
600399952 ARBERESHA BISHAJ 12.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70633388 600421028 330060442 " EPC " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70513641 600471180 330054510 Casino 1 AG Sh.a. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70667479 600489042 330055203 N.T.P. " DRILONI " 23.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70662582 600499455 330056582 "PRODUKSIONI MOLLA E KUQE" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70663279 600502729 330170952 D.SH."PITAGORA" 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70684411 600514047 330073396 " TURKO GAZ " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
35001026 600520987 330063347 CONSORTIUM TH.K.X.E - INTERING 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17940