NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70417187 | 600528527 | 330076233 | " Hamburg " Sh.p.k. | 13.03.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
70431418 | 600528733 | 330084103 | " Call Center Kosova " Sh.p.k. | 21.05.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
70510987 | " Remontmontaza " D.D. Përfaqësia në Kosovë | 07.12.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70515016 | N.T.P. " Lea" | 30.07.2008 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70515334 | GIS ERA SH.P.K. | 17.07.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70515865 | " Ferrshped " Sh.p.k. | 21.07.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70516373 | "TURICUM MEDICAL " SH.p.k. | 25.07.2008 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
70517736 | P.T.P. " Kondis - Pup " | 11.08.2008 | KAMENICË | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70518244 | N.T.P." BASHKIMI - K " SH.P.K. | 25.07.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70519240 | N.T.P. " COOL " | 20.08.2008 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70520370 | N.T.P. " Beni " | 26.08.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70522837 | N.P.T. " Exprade " | 05.09.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70522853 | N.P.T. " Ardijan - Z " | 05.09.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70523035 | D.P.SH. " Vizion Dental " | 05.09.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70523280 | N.T.P. " Biznis Gnjilane " | 09.08.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70523515 | N.T.P. '' NANI '' | 09.09.2008 | DEÇAN | PEJË | 30.08.2010 | ||
70525658 | N.T.P. " ARSO - COM " | 18.09.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70528908 | N.T.SH. Japan Motors | 06.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70531003 | G7 Kosovo L.L.C. | 06.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70532247 | N.T.P. " Eko - Trans " | 17.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
Total: 16680 |