NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70348980 | D.P.T.,,Xaxi" | 11.04.2006 | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 30.08.2010 | ||
70545721 | N & B SHPK | 13.11.2008 | PRIZREN | PRIZREN | 30.08.2010 | ||
70019392 | Devot Tech-Group" | 07.05.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70255244 | N.T.P.,,Doni F & G" | 12.04.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70482353 | N.T. " Lumi - Trade " | 14.03.2008 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
70387323 | N.T.T. " Diti Com " | 09.10.2006 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70502305 | MM-Trade Sh.P.K. | 20.05.2008 | PRIZREN | PRIZREN | 30.08.2010 | ||
70230946 | N.P.T. " Buna " | 08.02.2005 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
80340338 | D.P.Z. " Al - Deti " | 01.07.2000 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70399892 | QAMU " AMERI - KOS " Sh.p.k. | 16.10.2006 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70379993 | N.T.SH. " Veprimi " | 07.09.2006 | KAÇANIK | FERIZAJ | 30.08.2010 | ||
70442259 | N.T.P. " Elektrovision " | 24.07.2007 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70393822 | N.T.SH. " Leona " | 14.11.2006 | DEÇAN | PEJË | 30.08.2010 | ||
70086758 | N.SH. " Lindi " | 16.07.2003 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70454058 | " Piccolo " SH.P.K. | 10.09.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70162851 | N.P.T. " Mer - Co Lc | 21.06.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70331022 | N.P.T.,,Elektro A-L" | 03.02.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70402317 | N.P.T. "N & Alberti" | 15.01.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70383681 | N.T.P. "Primo Medikal" | 21.09.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70284068 | N.T. " Streha " | 03.03.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
Total: 16853 |