NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70565684 | N.T.P. " AS - TRANS " | 18.03.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70459910 | N.P.T. " Prime Oil " | 19.11.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70331151 | ,,Suksesi" Sh.p.k. | 03.02.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70444543 | " Enigma " SH.P.K. Përfaqësia në Prishtinë | 09.08.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.08.2010 | ||
70206904 | NTP,, Titimarket" | 18.11.2004 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70522195 | N.SH. " Rubikoni " | 03.09.2008 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
70453487 | N.P.Sh. " Eliza " | 05.10.2007 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70433152 | N.T.P. " London Fashion " | 29.05.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70303061 | D.P.T. " PHONE GSM HOUSE" | 23.09.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70394795 | N.T.P.,,Luli Shop" | 22.11.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70325619 | NTP ,, Gemedica " | 29.12.2005 | FERIZAJ | FERIZAJ | 30.08.2010 | ||
70347597 | N.T. "KONYA" | 06.04.2006 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70565617 | N.T.P. " Shabani Com " | 17.03.2009 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70445277 | N.T. " Toni & Mo " SH.P.K. | 08.08.2007 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
70483455 | " RER" SH.P.K. | 17.03.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70397919 | N.P.T. "Albamedika" | 12.12.2006 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
70178857 | N.P.T.,,Metro - Shoes" | 17.08.2004 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70532417 | " ENERGO -IN" SH.P.K. | 02.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
80451229 | N.P.T. " Euro - Transport " | 17.05.2001 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70462162 | N.T.SH. " Platinum " | 06.12.2007 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
Total: 16853 |