NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70488957 | SPG Geoing KS LLC | 24.03.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70492164 | PKServiceBAU SH.P.K. | 23.03.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70494043 | N.T.SH " Solar For Future " | 05.05.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70494671 | N.T.P. " Fiona " | 05.05.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70495546 | N.P.SH. " Gamematic " | 05.05.2008 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70498677 | N.T.P. " Magic - Drink " | 16.05.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70506394 | Asa Holding Kosova SH.P.K. | 23.05.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70506637 | NPT"BN SYSTEM BAU" | 23.05.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70506874 | "Ardian Holding " Sh.p.k. | 18.06.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70507234 | K.S.G. MORINA SH.P.K. | 18.06.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70510111 | P.T.P. " Gaga MD - MD - KOS " | 03.07.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
80042841 | N.P.T. "LUKA-COMERC" | 31.03.2000 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 | ||
80043058 | N.P.T. " Albatoni " | 31.03.2000 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 | ||
80046995 | NPT,,Koni" | 03.03.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
80048777 | N.P.T."Madhështia" | 28.03.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
80050828 | NT,, Kenzo " | 18.05.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
80057032 | N.T.SH."Burri" | 15.05.2000 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
80063857 | N.N.P. " Ndertimi " | 04.04.2000 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
80065418 | N.P.SH.T. " Brehishta " | 29.03.2000 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
80103930 | N.P.T. " Florenti " | 22.05.2000 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.08.2010 | ||
Total: 16853 |