Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600720206 600720206 330144874 " ALBADENT " DEGA KOSOVË 24.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600769361 600769361 330155805 N.P.N. " NDERTIMI " SH.P.K. 14.02.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
600803440 600803440 330161430 " TURK TRADE " SH.P.K. 17.05.2012 OBILIQ PRISHTINË 1 14.06.2013
600062757 600062757 330076283 " Kop - Group " Sh.p.k. 15.03.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600115671 600115671 330017849 As - Com Group Sh.p.k. 06.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600151378 600151378 330075912 N.T.SH.P. " Labëria- Company " 19.12.2000 SHTIME FERIZAJ 14.06.2013
600160048 600160048 330032764 N.T.P.,,IMK" 25.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600274310 600274310 330088197 " Royalty Construction " Sh.p.k. 10.02.2009 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600172209 600172209 330106527 N.P.T.SH. " Kras " 22.11.2000 KAÇANIK FERIZAJ 14.06.2013
600180260 600180260 330053041 "KRASNIQI - V 4" SH.P.K. 16.01.2006 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
600603155 600603155 330106254 N.P.T. " REAL -1 " 06.10.2010 FERIZAJ PRISHTINË 2 14.06.2013
600606232 600606232 330100529 " EKO WUZD KOSOVO " SH.P.K. 04.11.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600590576 600590576 330091843 N.T.P."EURO TREGU" 18.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600745949 600745949 330149311 N.T.P. " BUTRINT .K " 05.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 14.06.2013
600794483 600794483 330159500 " Afërdita Paqarada " SH.P.K. 26.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600820006 600820006 330166539 N.T.SH. " Loni Com " 21.06.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600829644 600829644 330167107 N.T.N. "UNIO COM" 12.07.2012 KAÇANIK FERIZAJ 14.06.2013
600460084 600460084 330061614 "COFFEE CLUB PRISHTINA" SH.P.K. 18.03.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600462064 600462064 330061721 N.T.SH." EURO KERAMIKA " 14.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600383955 600383955 330043513 " Deni " SH.P.K. 07.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
Total: 17121