Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70667061 600488565 330054990 N.T.P. " BERTI " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70325585 600527363 330052481 " Alimenti Naturali " Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80108931 600539574 330128026 N.P.T.,,Nita-Tex" 02.04.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80371608Z 600264105 330065294 N.T.SH."VITORI VP" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80006667 600025664 330002220 Sh.P.T. " Astriti " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70055013 600038138 330070277 K.P.T. "Adria Com" Sh.p.k." 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70445812 600061080 330066763 N.T.P. " Mimont - Com " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80604165 600094726 330168171 D.P.T.,, Dita" 26.07.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70051166 600149670 330068420 " ISTRIA " SH.A. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70044373 600333447 330053372 N.T.P. " Aulona " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70052067 600384953 330070053 " Arta Commerce" Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70719843 600445804 330128224 D.P.T. "SHERI" 02.04.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70035941 600524583 330069709 " Sfinga Company " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80339127 600540985 330127953 N.T.P. " Meli " 02.04.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70846381 600801006 330160888 N.P.T. " ORTEKS " 16.05.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70372601 600239570 330075730 P.P.P. "Ultrakomerc" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80304684 600532924 330082496 N.T.SH. MINERAL 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80482655 600564729 330126541 T.U.P."SAN" 30.03.2011 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80006853 600647252 330125288 E.C. BETON 29.03.2011 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80035187 600647260 330125270 N.SH. IMKOS 29.03.2011 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
Total: 17940