Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600674768 600674768 330134007 N.T.SH."TARA GR" 03.05.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600675310 600675310 330133687 "SEMI D'ORO" SH.P.K. 27.04.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600704664 600704664 330141789 N.P.T."CE-DO" 05.09.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600711221 600711221 330147365 " DUE FRATELLI " SH.P.K. 01.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600783337 600783337 330157984 "TREOS ENGINEERING"SH.P.K.DEGA KOSOVË 14.03.2012 MALISHEVË PRIZREN 13.06.2013
600808094 600808094 330162511 "KAD-JA "SH.P.K. 12.05.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600836540 600836540 330168527 " ALBKOS COMPANY " SH.P.K. 25.07.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600016671 600016671 330071217 N.T.SH."ALBULENA 08.09.2009 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600114483 600114483 330054338 N.P. "Anes" 29.05.2002 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600622882 600622882 330113548 N.P.T."TR-TRADE" 31.12.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600635330 600635330 330118241 D.P.T.SUPERMARKET"XENI" 22.07.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600063010 600063010 330049842 N.T.P. " Caramel Mix " 11.03.2009 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600266010 600266010 330075011 N.T.P. " Hekurana " 26.09.2000 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600364682 600364682 330007163 Tehnomobil d.o.o.-Branch office in Kosovo 30.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2013
600450001 600450001 330147555 D.P.T."ZANA" 26.02.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600575370 600575370 330073742 "Terminali Prizreni " Sh.P.K 01.09.2010 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600579257 600579257 330090663 N.P.T."REAL" 18.06.2010 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
600671805 600671805 330134304 D.P.H."ISTANBUL BOSFOR" 26.04.2011 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600755584 600755584 330151754 N.P. "LINDI COM-P" 30.01.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
600797601 600797601 330160979 N.T.P. "ADA UMAN" 03.05.2012 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
Total: 17121