Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600383955 600383955 330043513 " Deni " SH.P.K. 07.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600384276 600384276 330088379 " KOSSIT " SH.P.K. 04.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600492863 600492863 330015463 N.T.P. " LATIFAJ - COM " 11.06.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600539186 600539186 330122614 N.T.,,Isa - Kom" 18.07.2000 VITI FERIZAJ 14.06.2013
600614748 600614748 330109240 N.T.P."TERMO FISKAL" 04.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600669321 600669321 330133330 N.T.P. " EURO LONA V-G " 26.04.2011 GJAKOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600685187 600685187 330138265 SH.T.P. " Versar " 08.01.2004 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600309886 600309886 330114215 "DIDA-KOM" SH.P.K. 12.11.2009 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600060743 600060743 330035049 N.H. " PICOLO " 26.08.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 14.06.2013
600172209 600172209 330106527 N.P.T.SH. " Kras " 22.11.2000 KAÇANIK FERIZAJ 14.06.2013
600180260 600180260 330053041 "KRASNIQI - V 4" SH.P.K. 16.01.2006 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
600450845 600450845 330065129 " Tenzor Ptuj " Përfaqesia Prishtinë 02.08.2003 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600542717 600542717 330095415 N.T.P. " Endriti " 27.02.2006 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600769626 600769626 330158354 N.T.SH." YLLKA-AL " 15.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600841309 600841309 330169369 N.T.SH. " LEONARDI - L " 07.08.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600844684 600844684 N.T.P. ,, LEO " 13.08.2012 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600633384 600633384 330130451 N.T."GRANITI COMERC" 24.01.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
600668274 600668274 330133033 "NIKI & ANIL "SH.P.K. 05.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.06.2013
600668357 600668357 330138223 N.T.SH."BALLKAN-AS" 04.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 14.06.2013
600850748 600850748 330171562 " GOLDEN GATE " SH.P.K. 27.08.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
Total: 17037