Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70261519 600559712 330035528 N.T.SH. " Bimi " 28.04.2005 PEJË PEJË 30.08.2010
70297671 600527008 330027145 N.T.P. "Chang Hong Com " 12.04.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70330834 600561189 330061078 N.T.P. " Euro - Dem Shop" 02.11.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70335195 600527496 330061044 N.SH. "Enti Për Punë Gjeod. dhe Fotogram." 18.06.2000 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70342227 600527636 330052332 " Alba Ndertim "Përfaqsia në Kosovë 13.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70345279 600541751 330062894 N.T.P. " Energjia " 29.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70353015 600708997 330174269 D.P.H. " Rea " 26.04.2006 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70389235 600563771 Puntorija Për Prodhimin e Pallomave "Larix" 18.10.2006 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70402302 600528402 330092669 "LINDI" SH.P.K. 15.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70408611 600566767 330085036 N.T.SH. " Panxhaj - Ag " 05.02.2007 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70422728 600528577 330073015 "KKB" d.o.o. 28.03.2007 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70429502 600528709 330001058 " Premix & Co " Sh.p.k. 10.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70436549 600528775 330085060 " Paris Group " Sh.p.k. 15.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70441779 600528858 330087769 "GDG EXIM" SH.P.K. 11.07.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70451723 600720397 " ELEKTRONIK & MAQINERI " SH.P.K. 24.09.2007 JUNIK PEJË 30.08.2010
70452184 600528965 330039794 BSK KOSOVA L.L.C. 27.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70452351 600557451 330087206 N.N.T. " Alba 1 " 01.10.2007 PODUJEVË PRISHTINË 1 30.08.2010
70460648 600676665 330134990 ,,Euro - Service" SH.P.K. 20.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70476533 600572087 330012196 N.T.P. " Ganiq - Impex " 15.02.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70498367 600546834 330021866 N.T. " Shkelqimi " 22.05.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
Total: 16853