Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70493241 600529476 330050766 ITH & CO SH.P.K. 15.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70493365 600529484 330088676 N.T.P. "Labirint" 16.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70499835 600529575 330088668 " Fibu " SH.P.K. 03.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70507927 600508785 330163460 N.T.SH.D - COM " 19.06.2008 KLINË PEJË 30.08.2010
70513072 600571435 N.SH. '' Guri Dekor '' 18.07.2008 KLINË PEJË 30.08.2010
70518376 600573267 330049909 N.P.T. " Basri Comerc " 15.08.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70519704 600529723 330028416 N.SH.T. " Unika " 22.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70523191 600529749 330033564 " WELLDONE - EUROPE " Sh.a. 20.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70531429 600593637 330108862 N.SH." PIKO TELECOM " 15.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70532697 600529856 330087933 "D.A.K. GROUP COMPANY" SH.P.K. 29.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70486473 600529400 330032920 N.T.P.,,Italconfort" 17.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70503840 600529608 330007767 " Delfet" SH.P.K. 28.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70561158 600715968 N.T.SH. " FORD - A " 04.03.2009 VITI PRISHTINË 1 30.08.2010
80039085 600541967 330127888 N.T.P. "Tina - M" 03.04.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80076819 600531041 330076879 NSH,,Grafoart " 18.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80108800 600625571 330120684 N.T.P. " Eurounited " 16.06.2000 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
80253834 600847068 NDËRMARRJA TREGTARE SHËRBYESE SELCA COMMERCE 30.06.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80270208 600547840 330127648 N.P.T. "Ardiani Shped" 20.07.2000 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70006764 600537487 330013855 N.T.SH.SH. "Flamuri" 25.03.2003 ISTOG PEJË 30.08.2010
70024728 600559796 N.T.P. " A - A-COM " 05.06.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 16680