Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70297007 600561080 330120121 N.T.,,Fabesa" 02.09.2005 KLINË PEJË 30.08.2010
70351486 600527743 330068058 "Partners" Sh.p.k. 18.04.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70405210 600565644 N.T.P. " Scooter Zurich" 24.01.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70414006 600568028 N.T.P. " Eki - Tex " 27.02.2007 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70428893 600528676 330000993 " Well Medical " Sh.p.k. 08.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70446288 600557154 330087579 D.P.H. " Strip Depo " 15.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70447079 600568961 330022773 N.T.P.,,Exool" 31.08.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70450913 600528949 330028119 " Globus-Construction" SH.P.K. 17.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70464658 600529161 330082040 ,,Mrena Design" SH.P.K. 27.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70465358 600529179 330034679 " Black Bulls - Company " SH.P.K. 19.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70469114 600570742 330033473 N.P.T. "Beli- Teks" 18.01.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70471311 600890918 330190067 N.T.P. " PR- PLAST 28.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70486473 600529400 330032920 N.T.P.,,Italconfort" 17.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70503840 600529608 330007767 " Delfet" SH.P.K. 28.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70561158 600715968 N.T.SH. " FORD - A " 04.03.2009 VITI PRISHTINË 1 30.08.2010
80039085 600541967 330127888 N.T.P. "Tina - M" 03.04.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80076819 600531041 330076879 NSH,,Grafoart " 18.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80108800 600625571 330120684 N.T.P. " Eurounited " 16.06.2000 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
80253834 600847068 NDËRMARRJA TREGTARE SHËRBYESE SELCA COMMERCE 30.06.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80270208 600547840 330127648 N.P.T. "Ardiani Shped" 20.07.2000 DEÇAN PEJË 30.08.2010
Total: 16853