Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70446288 600557154 330087579 D.P.H. " Strip Depo " 15.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70447079 600568961 330022773 N.T.P.,,Exool" 31.08.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70450913 600528949 330028119 " Globus-Construction" SH.P.K. 17.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70464658 600529161 330082040 ,,Mrena Design" SH.P.K. 27.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70465358 600529179 330034679 " Black Bulls - Company " SH.P.K. 19.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70469114 600570742 330033473 N.P.T. "Beli- Teks" 18.01.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70471311 600890918 330190067 N.T.P. " PR- PLAST 28.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70513005 600529674 D.P.T. " Walldesign " 16.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70517949 600572524 330012203 N.T.SH. " Toni " 13.08.2008 PRIZREN PEJË 30.08.2010
70527944 600529806 330056996 N.SH. " Riciklim-K " 01.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70532352 600529848 "Kosovo International" SH.P.K. 08.10.2008 KLINË PEJË 30.08.2010
70553805 600616603 330110346 "INOKOS" SH.P.K. 30.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70564777 600530150 330043331 ENGIN GLOBAL KOSOVA L.L.C. 03.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70581221 600884698 330182098 N.P.T. " CARTIER " 19.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80036914 600554829 330119976 N.P.T. " Dini " 17.04.2000 GJILANI GJILAN 30.08.2010
80043350 600539889 330128000 N T " Fejza Commerc " 14.04.2000 ISTOG PEJË 30.08.2010
80129904 600754601 330156936 N.T.P. ,,Iliria Stil" 01.06.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80577931 600668844 330131748 N.T. ''Neba Com '' 08.01.2002 GJILANI GJILAN 30.08.2010
80583656 600683305 330138356 N.T.P.SH.,,Alma " P.K. 05.11.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
35003169 600521282 330037631 ROLANDBERGER STRATEGY CONSULTANTS 05.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
Total: 16680