Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70446182 600528907 330012477 D.T.Sh.,,Mobishop-Prima" 27.05.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70452567 600528999 330039885 N.T.P.,,Milenium" 09.08.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70458804 600569696 330023135 N.T.P. " Shpresa " 12.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70461845 600544565 330010877 N.T.P. " Home Art " 04.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70463958 600886735 D.P.T."TONI" 19.12.2007 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70475169 600569034 330023127 N.P.Sh.,,Afrodita" 11.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70475666 600545654 N.T.P. " Joni" 13.02.2008 KLINË GJILAN 30.08.2010
70482167 600565420 D.P.H. Restauran " Tiffany - 06 " 14.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70509385 600529640 330085359 " Riviera" - Përfaqësia në Kosovë 30.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70518996 600679487 N.T.P." DIELLI " 20.08.2008 DRAGASH PRISHTINË 1 30.08.2010
70522101 600571237 330003921 N.T.P. " My Life Health and Beauty " 03.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70527901 600529799 330056962 BAYKAN L.L.C. 19.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70530449 600569000 N.T.P. " A & M " 10.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70556200 600530035 330040121 "PRAKTIKA KS"SH.P.K. 27.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70560003 600487062 330088246 " Euro Kos construction Sh.p.k. " 12.02.2009 RAHOVEC PRIZREN 30.08.2010
70560380 600530085 330088353 "The Slots" SH.P.K. 02.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
80155514 600694419 330139966 N.T.SH. " Lumi Komerc " 06.04.2000 PODUJEVË PRISHTINË 1 30.08.2010
80339003 600625670 330120709 N.P.N.,,Men" 03.05.2000 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70035698 600524575 ,,Sharb"Sh.p.k. 07.08.2003 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70162756 600525622 330040551 N.Intering Gmbh -Përfaqsia në Prishtinë 11.12.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 16816