NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70539217 | N.T.P."Enver Sped" | 14.11.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70539438 | N.T.P. "Flori -Com" | 14.11.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70540304 | Global Safety Lines SH.P.K. | 05.11.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70541475 | UNITED INVESTMENTS L.L.C. | 21.11.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70543680 | N.P.T. " ECOMAX " | 09.12.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70543699 | N.T.T. " QENDRESA " | 09.12.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70544148 | I.R.Z.& Rami SH.P.K. | 04.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70547171 | NI " Dajt " | 30.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70547627 | " RAMI " SH.P.K.- NJËSIA NË KOSOVË | 20.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70547651 | I.R.Z. SH.P.K. - Njësia në Kosovë | 20.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70548542 | N.T.P. " Erxal Produkt " | 09.01.2009 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70552973 | PALMA TRADE d.o.o. | 15.01.2009 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70553899 | DONALD SH.P.K. | 26.01.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70554763 | N.T.SH. " IKRAM " | 10.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70555077 | N.T. " Xeni " | 11.02.2009 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70555581 | N.N.T. "Sefra" | 12.02.2009 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70558246 | "LEX SE & DI " SH.P.K. | 06.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70559145 | N.P. " GUNEY KT " | 25.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70561832 | N.T.P. " Çela " | 04.03.2009 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70563444 | N.P.T. " GURI " | 11.03.2009 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 | ||
Total: 16853 |