Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80681976 600544226 330127804 D.P.T. ,, Esenca" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70265021 600556586 330008434 D.P.H. " Pesëshe " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70327258 600527404 330014663 Merkur Metallhandels GmbH - P. në Kosovë 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70499460 600529559 330023200 "EP" SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80702175 600534368 330068222 N.SH.P. KOMUNALJA 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
1002641492 600222921 330036691 VALBONË HOTI 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 2 03.10.2013
70599082 600002315 330050435 "AURELIAN CAPITAL-KOSOVË"SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80149026 600021795 330007345 N.T.P."Rajbernat" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80289014 600083430 330033283 D.P.H.,, Picasso Club" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70545365 600269527 330109779 N.T.P. " F. - MOBILE " 09.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70038094 600274873 330071671 " IDEA " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70043180 600288189 330076895 N.T.P." NITI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70621509 600360474 330049131 " ODETJON " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70546795 600366547 330073859 N.T.SH. " Ideal Solutions " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70578301 600386404 330012906 "BUL-Berg.Landschaft.Sach.GmbH-Perf.Kos 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70285117 600392617 330014241 N.T.P." Iliri " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70649985 600436390 330059875 N.T.P." LONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70350308 600450936 330055526 N.R." Fabrika e Vajit të Lulediellit" Sh.p.k 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70660938 600488002 330055154 N.T. " XENON-AM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
34016836 600520937 330074089 EKREM -GURSAN -CONCORTIUM 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 17941