NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35003169 | 600521282 | 330037631 | ROLANDBERGER STRATEGY CONSULTANTS | 05.02.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.08.2010 |
70022137 | 600569927 | 330062357 | Ndërmarrja Tregtare Private " Ideal " | 22.05.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
70149521 | 600525482 | 330037897 | Q.R.I. " Zogiani " Sh.p.k | 09.03.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
70182951 | 600525804 | 330031162 | Poliklinika ,,Lui Paster" Sh.p.k. | 27.07.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
70284326 | 600558889 | N.T. " Premtimi " | 08.07.2005 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | |
70301217 | 600559639 | 330020454 | N.T.SH. " Kote - Com " | 16.09.2005 | GJAKOVË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 |
70519240 | N.T.P. " COOL " | 20.08.2008 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70520370 | N.T.P. " Beni " | 26.08.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70522837 | N.P.T. " Exprade " | 05.09.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70522853 | N.P.T. " Ardijan - Z " | 05.09.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70523035 | D.P.SH. " Vizion Dental " | 05.09.2008 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70523280 | N.T.P. " Biznis Gnjilane " | 09.08.2008 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70523515 | N.T.P. '' NANI '' | 09.09.2008 | DEÇAN | PEJË | 30.08.2010 | ||
70525658 | N.T.P. " ARSO - COM " | 18.09.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70528908 | N.T.SH. Japan Motors | 06.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70531003 | G7 Kosovo L.L.C. | 06.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70532247 | N.T.P. " Eko - Trans " | 17.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70535955 | " EURODENTA " SH.P.K. | 28.10.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70536439 | N.T.P. " ALBINOTI - XH M " | 04.11.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70536900 | N.T.SH. " EURO - COMMERCE " | 05.11.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
Total: 16816 |