Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80050330 600254867 330128513 Ndërmarrja Private " Euro - Kosova Global " 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80134851 600264981 330054940 N.T.SH. " TULLARI-PETROLL " 08.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70213333 600276564 330018780 " Droga Prishtinë " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80049986 600292198 330038902 ,,Three A" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70629283 600374590 330173980 S.T.R. "KICA" 24.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70625393 600486543 330108383 " PRO " SH.P.K. 11.01.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70546159 600491435 330055360 N.T.P. "Endrit Commerce 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80461356 600511168 330049371 DPH,, Life " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70207035 600526026 330000828 Kompania Rajonale Për Mbeturina" Ambienti" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80043473 600530712 330083965 SH.A.F.M. UNIFARM 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80020767 600541412 330127896 N.P. " Greta Market " 02.04.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70203321 600552740 330019613 D.P.T. " Pajtimi- H" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70050394 600565909 330085177 N.T.P.,,Agrotrade" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70409489 600569349 330050790 N.T.P. " Adriatik V.R. " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70211072 600569828 330063503 N.T.P. " Adria -Fruti " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70713853 600612734 330105222 N.T.H. " COFFEE & ASSOCIATE " 24.12.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80267096 600676392 330135013 SH.A. FABRIKA E BUKES 01.06.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80279485 600676699 330134966 N.SH. KOMBINATI I DRURIT 01.06.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70185893 600750170 330157174 N.T.P." BURIM I I DRINIT " 04.04.2012 PEJË PEJË 03.10.2013
70005552 600131875 330008658 Ndërmarrja Tregtare ,,Kabashi-Com" 07.10.2010 PRISHTINË PEJË 03.10.2013
Total: 17941