NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70559145 | N.P. " GUNEY KT " | 25.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70561832 | N.T.P. " Çela " | 04.03.2009 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70563444 | N.P.T. " GURI " | 11.03.2009 | KLINË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70565048 | N.T. " G.K.C. " | 17.03.2009 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70566389 | N.T.P. " Derby Commerce" | 19.03.2009 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70568357 | N.T." Kosovo Vending " | 26.03.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70574675 | AGROMAH L.T.D- PËRFAQËSIA NË KOSOVË | 21.04.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70577895 | " Arko-Company " Sh.p.k. | 23.04.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70581922 | N.SH. " Enviro -L-Kosova " | 21.05.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70582112 | VALBONA AIR Sh.p.k. | 02.05.2009 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70584832 | N.P.T. " B & S-Petrol " | 03.06.2009 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70584948 | N.P.T. " Simenthal-Holstein " | 04.06.2009 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
70585634 | Gjikos Sh.p.k. | 25.05.2009 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
70588641 | SLIMLINE SH.P.K. | 08.06.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
70597446 | N.T.P. " TECH - MED " | 29.07.2009 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
80022727 | N.P.T.P.SH. " Agrogllama " | 09.05.2000 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
80022735 | D.P.Z. Bukëpjekës "Drini i Bardhë " | 17.04.2000 | GJILANI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
80025718 | N.T.SH.P. " Sodovina " | 21.03.2000 | VITI | GJILAN | 30.08.2010 | ||
80030592 | N.T. " Raçi " | 17.04.2000 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.08.2010 | ||
80037996 | N.T.Sh.,,Mercedes-Ballkan" | 20.04.2000 | PEJË | PEJË | 30.08.2010 | ||
Total: 16816 |