Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80000391 600062012 330051277 N.T.SH.P. " Kosova e Lirë " 07.10.2010 JUNIK PEJË 03.10.2013
80001371 600069654 330054164 N.T. " Olimpiku " 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70566613 600072673 330057853 N.T. " Belleja - A " 16.12.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70135332 600342456 330060004 N.P.T. " Ara " 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80135157Z 600053904 330076746 Auto-Shkolla ,,Loxha - GSH " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70584123 600089686 330018061 N.T.P. " Nina Com " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70240795Z 600120620 330084830 N.T. " Nautillus " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70438829 600229282 330041492 N.P.N.,,Bajrushi" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70417718 600249636 330048620 N.SH. " Valeria " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70456539 600317722 330023896 " Inter Electric" SH.P.K. 20.12.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80020732 600332986 330128464 N.N.P.,,Muratori" 02.04.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80221932 600338679 330081167 O.P. EKONOMIA PYJORE 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70317284 600430045 330034166 N.P.T.,, eXpo " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70650657 600452271 330060765 " HA PROJEKT " SH.P.K. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70236891 600526349 330018201 ,, Idroesse Infrastrutture " - Njësia Prisht. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70262678 600526654 330021212 D.P.H. "The Phoenix Bar " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70289992 600526943 330049462 ,, Air Kosova " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70306993 600527131 330035429 ,,M & M" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70339994 600527602 330047862 K.F.Kosovës ,,KFK" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70514389 600529682 330074485 Brabus SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17941