Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70452438 600541644 N.T.P. " Lumi " 01.10.2007 VITI GJILAN 30.08.2010
70464108 600780797 330157752 N.T.P."SHQIPËRIMI" 21.12.2007 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70476514 600572665 330035693 N.T.P. " Expo - Trade " 15.02.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70482846 600682951 " PHARMA CO " SH.P.K. 17.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70486200 600853049 " DI - AR " SH.P.K. 16.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70487683 600545993 N.T.P. " Kings " 04.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70493241 600529476 330050766 ITH & CO SH.P.K. 15.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70493365 600529484 330088676 N.T.P. "Labirint" 16.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70499835 600529575 330088668 " Fibu " SH.P.K. 03.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70507927 600508785 330163460 N.T.SH.D - COM " 19.06.2008 KLINË PEJË 30.08.2010
70513072 600571435 N.SH. '' Guri Dekor '' 18.07.2008 KLINË PEJË 30.08.2010
70518376 600573267 330049909 N.P.T. " Basri Comerc " 15.08.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70519704 600529723 330028416 N.SH.T. " Unika " 22.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70469114 600570742 330033473 N.P.T. "Beli- Teks" 18.01.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70471311 600890918 330190067 N.T.P. " PR- PLAST 28.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70486473 600529400 330032920 N.T.P.,,Italconfort" 17.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70503840 600529608 330007767 " Delfet" SH.P.K. 28.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70561158 600715968 N.T.SH. " FORD - A " 04.03.2009 VITI PRISHTINË 1 30.08.2010
80039085 600541967 330127888 N.T.P. "Tina - M" 03.04.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80076819 600531041 330076879 NSH,,Grafoart " 18.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 17037