Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70065924 600572871 330070582 P.P. "Klas- Komerc" 24.09.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70105656 600538873 330034174 N.T.P."Albani-Comerc AR" 24.02.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70253131 600557980 330053140 PP,, Rasno Commerce " 06.04.2005 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70292498 600560256 330061086 P.P. "Agesan" 09.08.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70385388 600568523 330039877 N.T.P. " Dreni A.D. " 02.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70246994 NTP ,, Winston " 23.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80689357 K.T. QARRI 06.09.2002 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70181811 DPT,, Qëndrimi " 26.08.2004 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70147036 N.P.T. " Pameba " 06.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70403662 600568060 330088931 N.T.SH. " Flaka Com" 18.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70499231 600571964 330043365 N.T.SH. " Bani " 21.05.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70521970 600572475 330071233 N.T. " Qera " 02.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70550687 600372825 330054726 N.T.P. " Amina - Coop" 20.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70591820 600023949 330095192 P.P. " EVRO - NET " 02.07.2009 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70251014 600526448 330018235 ,, Eldor Shped " Sh.p.k. 24.03.2005 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70277055 600558102 330079716 N.T.P.,,Global Com" 15.06.2005 PRIZREN FERIZAJ 26.05.2010
70311999 600342034 330123315 T.P. " Senator " 28.12.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70408186 600528436 330083329 " Tina " Sh.p.k. 30.01.2007 NOVO BERDË PRISHTINË 3 26.05.2010
70438776 600538477 330055005 N.P.T.,,Hana" 29.06.2007 PEJË PRISHTINË 2 26.05.2010
70455953 600570536 330054461 N.T.Sh. " Meti " 25.10.2007 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
Total: 16853