Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70503840 600529608 330007767 " Delfet" SH.P.K. 28.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70561158 600715968 N.T.SH. " FORD - A " 04.03.2009 VITI PRISHTINË 1 30.08.2010
80039085 600541967 330127888 N.T.P. "Tina - M" 03.04.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80076819 600531041 330076879 NSH,,Grafoart " 18.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80108800 600625571 330120684 N.T.P. " Eurounited " 16.06.2000 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
80253834 600847068 NDËRMARRJA TREGTARE SHËRBYESE SELCA COMMERCE 30.06.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80270208 600547840 330127648 N.P.T. "Ardiani Shped" 20.07.2000 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70006764 600537487 330013855 N.T.SH.SH. "Flamuri" 25.03.2003 ISTOG PEJË 30.08.2010
70024728 600559796 N.T.P. " A - A-COM " 05.06.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70026826 600558714 330046400 N.T.P. " Fati Com " 20.06.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70049519 600524773 330071796 Ndërmarrja Private " UK Pharma" Sh.p.k. 29.09.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70061550 600638178 N.P.N. " BIBAJ 11.01.2001 ISTOG PEJË 30.08.2010
70073110 600524989 330077471 N.P.P."GEOCONSULT" SH.P.K 11.11.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70151240 600525507 330051037 " Rain Management " Sh.p.k 23.09.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70151255 600427282 330128266 P.P. "Family Trade" 17.05.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70152998 600730578 330174300 N.T.SH.,MEDIPLUS" 20.05.2004 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70171890 600549002 330003153 N.T.P. " Doni " 19.07.2004 PEJË PEJË 30.08.2010
70189387 600554150 330030891 N.T.P. ,, Rilindja Com " 17.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70226291 600536851 N.Sh.,,Napair Networks" 24.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70236777 600526331 330050625 ,,Tempo" SH.P.K. 11.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
Total: 17121