Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70382575 600139936 330025181 N.P.T. " Euro Petrol " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70499606 600175914 330059487 N.SH.T. " B & N - Cargo " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80174098 600377023 330044644 N.T.SH. ,, Ejona " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70636344 600395950 330057382 N.T SH. " EDI " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70537311 600402250 330026056 CIESM. S.A. - PËRFAQËSIA NË KOSOVË 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70460963 600529096 330063222 "Porta e Artë" SH.P.K. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70695928 600579702 330090275 DRUSTVO ZA TRANSPORT I LOGISTIKU " K TRANS " D.O.O. 28.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70606550 600018346 330120840 N.T.P. "LEONARD-COM" 20.09.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70618907 600213615 330031485 "REAL"SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70630591 600496534 330056417 N.N."SHALA-R" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70459337 600144232 330078180 N.T.P. " G & L " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70137320Z 600144357 330039497 "Pro-Art-Ing"SH.P.K. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70291999 600172415 330058869 N.P.T. "Rroni " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80165366 600179429 330102400 N.T.P."Berisha" 15.12.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70082714 600223630 330054271 N.P.T. "Domaneku" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70525917 600282610 330117855 N.T.P. " Xiki - Trade " 24.02.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70360305 600334685 330021999 N.H ."Kruja" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
7063969 600399829 330057457 N.T.P."GLOBAL LOGISTICS" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70416229 600421557 330077489 N.T.P. " Shmeki " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70651920 600444757 330061474 N.T.P."MIRANDA - H H" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
Total: 17941