Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80679696 600274302 330001503 N.N.P. "Betoni-Com" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70839040 600790241 330170390 N.T.P." NDÊRTIMI - C " 21.08.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70274811 600526787 330012279 ,,Isa Trade" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80887809 600540357 330119653 N.Sh.T.,, Efikasiteti" 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70589109 600035639 330042002 N.SH. " Be & Ra " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70600048 600044408 330006587 N.T.SH." XONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1011270693 600061444 330000654 RAIF VITIJA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80263856 600109690 330001933 N.P.T,, Kaltrina " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70185673 600118203 330031328 "Tafa Mont" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70619628 600151716 330033879 " I.H.M." SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80623801 600156964 330076689 D.P.Z. Vulëpunues Toni 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70546825 600169173 330116617 NNT " XLM ING " 22.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70541580 600173801 330043539 "Royal Plus " Sh.p.k. 10.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70106026 600174817 330128547 N.P.T. " BUNA " 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70497360 600177647 330023242 " Brage L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70140031 600195673 330053520 N.T.P.,,Euro Dardani 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70573407 600219944 330062729 Polat Y.Y. San.Ve Tica. A.S. Përf. Kos. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80283857 600220165 330042474 Art Studio ,,Vizioni" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70306056 600227054 330016255 " Karrota " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70456266 600230924 330052168 " Mobis-electronic" d.o.o. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17940