Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70422967 600019881 330097312 N.P.T. " Isi Plast " 27.11.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1011940940 600175394 330049777 MUHAMET ZENUNI 13.11.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70418843 600149951 330171059 N.T.P. " VD -COM " Sh.p.k. 27.08.2012 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70502348 600136924 330030271 N.N. " Çlirimtarët " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70389311 600373386 330046575 " Kon Let " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70005658 600524351 330076944 Cons O.K. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70447428 600573481 330047383 N.T.P. " Elejsa Com " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80253176 600212667 330046476 N.SH.T. " Belinci 2000 " 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70072736 600563408 330024696 D.P.T. " Te Nexhi " 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70345575 600305107 330067993 N.P.T. " V.R.J. Gjini " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70618494 600237277 330038994 N.T.SH. " EURO - UNITED " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70208687 600294178 330031782 N.T.P.,,Ardenisi Com " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80082517 600735180 330174417 D.P.Z. " Art Vanila" 26.09.2012 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80036523 600539847 330128018 N.T.P. " Ekonomik As " 02.04.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70608227 600016332 330071192 "BOSTON BAY" SH.P.K 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80128576 600221709 330117318 N.P.P.,,Adriatik - Commerce" 23.02.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70100563 600239091 330003765 ,, Groting "Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70444361 600242284 330087644 Grichting Valterio SA Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80274777 600289559 330013962 SH.T. " Doni " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70038280Z 600308698 330071689 N.T.P. "Blenda " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 16703