Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70252905 600399598 330014580 N.T.P. " Melxond " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70658704 600458617 330062258 "I-CAD DESIGN" SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70039014 600524666 330077801 Company ,,Moravica" Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70054901 600524856 330070219 K.P.SH.T. " Ballkania - MM " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80275412 600532700 330080846 N.SH. EKONOMIA E PYJEVE 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70055821 600537734 330039447 N.P. " Delta Pomfrit " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80339054 600540886 330119679 NPT,, Fatnora " 03.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70625822 600592001 330178964 BARNATORE " GRAND PHARMACY " 06.11.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70166675 600337689 330042630 N.T.P. " Arbëri-M" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70144462 600392013 330003517 N.T.P. ,, Besa & B. Co " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70623870 600404983 330059669 INTERC. IM -UND EXPORT GMBH-PËFAQËSIA KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70048178Z 600421078 330128274 N.P.,,Amper" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70643642 600434203 330059809 " J & H " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70666200 600488721 330055170 " MEFI COM " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70199221 600495685 330020347 Tora Kosova L.t.d. Co. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70516918 600495726 330025628 Mutafçi SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70671557 600505997 330056186 " MERIT TREE " SH.P.K. 03.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70092157 600515988 330116906 P.P. "SIMONIDA" 22.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70321302 600527298 330086307 ,,Hollywood" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70463450 600529137 330080432 " Marketing Solutions Group " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16703