Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70772957 600701602 330140822 " TRESH GROUP " SH.P.K. 26.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80138539 600531786 330080531 N.T. KORITNIKU 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70068832 600347266 330004143 N.T.,,Druri" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70067066 600541884 330007494 N.P.Q."Merkator" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70041537 600037312 330038522 "Timi" Kosova Sh.p.k. 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
80463766 600349915 330069535 NP,,NPN" 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
80289537Z 600119558 330038069 N.P.T. GIMI 10.10.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70455054 600242937 330059734 N.T.Sh.,,Gjoli Petrol" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80460619 600089264 330148785 N.T.,,Graniti" 12.01.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80209452 600543749 330119744 D.P.T.,,Oto Balkan" 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70423299 600569935 330062381 N.T.P. " Endriti " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70603594 600004444 330027757 NPT "KALAJA" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70610426Z 600049333 330013657 N.T.P."VETI-COMERC" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70463943 600529145 330080458 N.P.P.A. " Kosovavera " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80003137 600064258 330018673 DPZ " Guner " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80140550 600090196 330125064 N.P.T." Beko- San" 29.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70598221 600000509 330028987 N.T. " OLIM KOSOVA " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70176835 600016077 330010497 N.P.T. " Arvada Com " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70447299 600021696 330019910 N.N.Sh.,,Akçaylar Restorasyon" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80366078 600099875 330116097 D.P.T. " Ret-Pharm " 21.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16816