Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70600277 600265749 330053893 N.P " LEA CLEANUP " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80020058 600267703 330117673 D.P.Z. " Bajçina " 24.02.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80652232 600274691 330017633 N.T. "Gili Com" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70429058 600306650 330025404 N.T.P. " Ziki " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70641909 600444989 330089509 N.T.P. " IDEALI " 12.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70659522 600476346 330058158 N.T.P. " DILI " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70356708 600527793 330037227 "N.SH. "" I.T.S. Besiana """ 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80104987 600531405 330084004 N.T.P.SH. KOSOVATRANS 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70276097 600568648 330013243 N.T.P. " ABI " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70566117 600574356 330073289 D.P.T. " RB-PRODUCTS" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80077238 600531059 330078461 K.B. LIRIA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70706202 600605359 330108987 "ARES YAPI" SH.P.K. 13.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70748258 600674461 330135823 N.SH. "S LEASING I.I.C. " 10.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70756137 600684204 330137366 " INTER PROJECT " SH.P.K. 30.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70786060 600719845 330145369 " CAPITAL GRUP " SHP.K. 10.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70826879 600773198 330156770 " EL-TRADE " L.L.C. 02.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70825090 600774873 330173948 " A.S.P. ALBERTI " SH.P.K. 24.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80163991 600615043 330126088 I.T. SHARRTEKS 30.03.2011 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70017658 600720868 330156457 N.N.T."OLIMPIK TOURS" 27.03.2012 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70370613 600569018 330022765 N.T.Sh.,,Niki" 07.10.2010 GJAKOVË PRIZREN 03.10.2013
Total: 17940