Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70147715 600558079 330035403 N.P.N. " Shpejtimi Com" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70814811 600762381 330170928 "GJONBALAJ" SH.P.K. 27.08.2012 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1005342372 600537106 330043638 SKENDER LIVOREKA 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80609728 600218954 330111071 N.T.P. "Dani" 21.01.2011 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70485989 600348842 330005571 Corporation " CM Kosova " SH.P.K. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70168663 600050653 330054362 N.T.Sh. " Liza " 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80615183 600144919 330022179 N.P. Barnatore "Rosae" 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70003598 600547361 330011148 Ndërmarrja Tregtare " Euro Company" 07.10.2010 VITI FERIZAJ 03.10.2013
80242603 600352257 330068511 N.N.Sh.,,Haxhiu- HH" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70318238 600061262 330089236 NTSH ,, Elisa " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80651392 600168167 330042383 D.P.Z. Gurgdhendës " Ngadhnjimi-R " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70426609 600260666 330072645 "DRIDO"SH.P.K. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70055582 600279724 330070318 "Barbas" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70476184 600304919 330142464 " Game & Relax " SH.P.K. 23.09.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80063296 600340947 330053249 N.P.N.,, Mbulesa " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70350217 600355425 330055451 N.T.T.,,Koni" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70318132 600429840 330020363 N.T.SH. " Te Beja " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70667061 600488565 330054990 N.T.P. " BERTI " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70325585 600527363 330052481 " Alimenti Naturali " Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80108931 600539574 330128026 N.P.T.,,Nita-Tex" 02.04.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
Total: 16853