Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70679744 600509519 330071530 N.T.P."EBM SWISS TRANSPORTE ELMIA" 10.08.2010 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70854023 600826400 330166969 " FATLIND & RAYYAN " SH.P.K. 13.07.2012 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70962578 600978110 330200957 N.T.P. '' ERZENI '' 06.06.2013 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70505266 600256425 330047226 N.T.P. " Diarti Com " 09.07.2008 SHTIME FERIZAJ 01.02.2014
80032641 600036182 330009060 N.T.P." EN COLOR " 11.09.2003 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70800772 600734471 330149220 ,, ENISS GROUP " SH.P.K. 27.12.2011 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70189630 600565587 330147399 N.P.T. " Proad " 02.12.2004 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70869667 600840426 330169202 N.T. "ZIARETI" 06.08.2012 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70971216 600981527 330200626 N. SH. ,, JONI & LEDRI " 06.06.2013 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70486048 600394209 330025529 N.T.P.,,Elegance" 28.03.2009 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
80005172 600255344 330117590 N.T.P. "Euro Com " 26.08.2002 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70810344 600753265 330154584 " ARIANA " SH.P.K. 29.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70928981 600928264 330189979 " Europian IVF Group " SH.P.K. 26.02.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70729199 600640587 330120379 " ETIKA SHINASI " DOOEL DEGA NÊ KOSOVÊ 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70140486 600010970 330141169 N.T. " Med Kos " 13.08.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 30.01.2014
70924900 600922191 330188591 " Princat " SH.P.K. 14.02.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70650576 600440276 330059932 " BESI " SH.P.K. 22.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70346021 600286422 330079039 N.T.Sh.,,Nesi" 28.04.2006 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70488787 600503230 330063123 N.T.P. "ALBINI COM" 30.04.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70515385 600051346 330054586 " C E E P " Sh.p.k. 19.10.2009 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
Total: 17940