Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
1001316920 600206074 330172685 BIDAJET SULEJMANI 13.09.2012 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70281001 600450316 330030560 N.T.P. "Brest Com" 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
80105584 600544276 330127797 N.T.SH. ,,Dona Commerce " 02.04.2011 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80003480 600279344 330117821 NPT,, Mirsadi - Plast " 24.02.2011 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70383370 600153431 330083361 " Ereniku " Sh.A. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70428950 600305264 330077992 NTP " N & N" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80171161 600364905 330038473 N.T.P. " Gola " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
31404754 600520151 330028581 PALLATI I SPORTEVE"SHANI NUSHI" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80257821 600532560 330081646 N.N. 9 NËNTORI 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80192215 600532081 330081050 N.P.SH.T. GANIA 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80338554Z 600393582 330019291 N.T.SH. " Motor - Hidraulik" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80481373 600767232 330162488 N.N.T. " Kurti" 07.08.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70612119 600059225 330013756 "S.AHMETI"SHPK 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80618794 600163307 330170803 Ndërmarrja Tregtare Private "Toni" 27.08.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80110677 600353841 330021337 Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " Royal " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80072422 600416201 330088452 IBG 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70646617 600419049 330057598 VDS CONSTRUCTIONS WORLDWIDE LTD- DEGA NË KOS 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70469588 600440086 330034893 " MB-Gurthyesi " SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80006624 600530259 330002080 ABBN-SIM EX-IM 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80089791 600531182 330078669 N.G.T. GRAFIKOS 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 17037