Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70600641 600000757 330057887 N.T."PARTNER TRADE" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80685009 600005707 330090738 D.P.T. Mishtore " Qaza " 21.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80297530Z 600022149 330115627 D.P.H.,,Verona" 18.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70306735 600056437 330016271 "Austria" Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80249403 600076170 330128589 DPT,,Mekke" 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70445372 600076956 330115958 N.SH.T. " Opoja Farm - 2003 " 21.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70599244Z 600087705 330007410 N.P.T."PRICOM" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80273231 600147707 330018524 N.P.T.,, Qehaja" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70013026 600207519 330006537 N.P.T. " BYLBYLI H.B.-COM " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70257744 600228896 330075475 N.T.Q. " Visari " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70367701 600317483 330062985 N.T.SH."BT-SHEHU" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80271387 600341698 330013996 NP,,Dukagjini" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80666705 600357992 330044454 D.P.Z.,,Sali Servis" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80483732 600389010 330004036 N.N.P.T.SH. '' Vllezërit Bytyqi '' 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80326882 600441050 330119314 N.T. " Xhani Comerc " 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70650347 600448759 330090746 D.P.T."SHPENDI" 21.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70160351 600468319 330043753 D.P.T. " Caner Bebe " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70024656 600524426 330029133 M3G Investment Group Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70160404 600525606 330074774 ,,Komsan Soft"sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70338122 600527561 330061226 N.T.SH. " SH.L.V.D." 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 17104