Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70084315 600525094 330063826 ,, Marash Petroil-D"Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70582716 600428628 330060418 N.T.SH. " AS - AL " 07.10.2010 RAHOVEC GJAKOVË 03.10.2013
70300832 600527040 330079641 " Alba Gmbh " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70273030 600074299 330013516 N.T.Sh. " Vjosa-Med " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80032307 600111405 330010942 Ndërmarrja Tregtare Private " Korça " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80035217 600154299 330083783 Company " Tafa " Sh.p.k 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70134522 600205696 330053398 NTP,, Cs - Net " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80022751 600236766 330083634 N.T.SH. " Bezi " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80291876 600260632 330080896 N.H.N.I. MORAVA E BINÇËS 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80339151 600262935 330000688 N.P.T. " Bolcan " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70372563 600278536 330046781 N.T.P. " Daors " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70441358 600280557 330019902 N.T.SH. "Bini" 13.01.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70332287 600372271 330052291 N.T.P. " Vëllezërit Ajeti " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70004848 600524335 330076936 Ndërmarrja Tregtare ,,Agoni-K" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70692694 600575437 330073768 N.T. "INTER TRADE" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70501589 600198073 330004135 N.N.P. " Dreal " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70304417 600435201 330011180 N.T.,,Vivastar" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70067525 600566915 330076316 N.P.T."Geta" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
80137419 600622436 330120668 N.P. SUHAREKË 07.03.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70604981 600008363 330002808 N.T.P."ARSIMI" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
Total: 16853