Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80155018 600251706 330051714 N.P.T. "Besa" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1000743379 600253405 330069113 MILAZIM MJEKU 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70556502 600286042 330023739 D.P.H. Fast Food " Flori " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70147920 600295845 330065955 " Vlendi " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70562766 600299615 330043258 " A.G.E. CO& CO " SH.P.K. Përfaqësia Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70554569 600319645 330022814 N.T.P. "Automaciato Kok" 04.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70481759 600351431 " Krenare Rugova " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80696124 600356639 330028458 N.T. "D.S.F." 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70389550 600374433 330043589 N.T.SH. " XHEVAHIRI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70543966 600380563 330076548 N.N.SH. "Final M" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70015693 600389284 330012740 Ndërmarrja Ndërtimore Shërbyese "Terma" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70638053 600400113 330057473 "KAZI INTERNATIONAL CO " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80694709 600439617 330029505 N.T.SH. " META-COM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70635348 600451207 330060707 " CLIP CAFFE " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70065977 600550025 330036972 N.T.P. " Active " 07.10.2010 RAHOVEC FERIZAJ 03.10.2013
31016223 600297544 330084723 P.P."INEX" 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70367462 600334817 330039322 Kooperativa Bujqësore " Qingjat e Sharrit " 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
80003404 600202189 330002139 " Fasada " SH.P.K. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70558130 600530051 330086589 Corporation " Profilink " L.L.C. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70118030 600555348 330127341 NTSH,,Driloni-A" 02.04.2011 VITI FERIZAJ 03.10.2013
Total: 16816