Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70492652 600212477 330050782 Stra.-Tiefbau-Enzhinjering " Kosova "SH.P.K 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80675399 600235734 330037714 N.T.H.,,Genti ,, 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70475723 600261242 330095051 N.P.T.,,Luka - Comerc" 22.11.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70677709 600506101 330056201 " KOSOVA INVEST " SH.P.K. 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80002556 600530217 330002064 N.P.T. KODRA COMERC 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
600379631 AVOKAT KOLË PUKA 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70796791 600731170 330173849 N.N.SH. " VLLËZERIT MALOTA " 24.09.2012 KLINË PEJË 03.10.2013
70581876 600274534 330022103 N.T.P. " ABI COMMERCE " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80384815 600068961 330042440 N.T.SH. " H.N.M. " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70485094 600080262 330054552 N.P.T. Auto Pjesë " Colonia " 02.11.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70086925 600174982 330046319 N.T.SH. " Eja " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80400799 600220107 330076077 D.P.H. ' Koha - 3 ' 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80655533 600264486 330054023 N.P.T. "Kuçi" 06.11.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80269323 600278734 330117813 N.H.T. " Syri " 24.02.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70361043Z 600290613 330086422 KOLEGJI ILIRIA-D.PEJË 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
35501240 600386777 330064874 BURIM SADIKU 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80114494 600397196 330119257 N.N.P. ,, Drilon-E" 03.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80039093 600403513 330008294 N.T. "Medakum" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70663147 600476867 330058166 "RGB GRUP-METALI"SH.P.K. 07.10.2010 SUHAREKË FERIZAJ 03.10.2013
70538008 600295960 330117871 D.P.T. " Nori- Market " 24.02.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
Total: 16680