Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70297409 600562921 330045543 N.T.P. " Beti " 07.10.2010 VUSHTRRI PEJË 03.10.2013
70840510 600791182 330158932 " SWISS PLUS " SH.P.K. 26.04.2012 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70593882 600388806 330048000 N.T.P. " Belgijum Dizel Motors " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70105971 600558227 330025149 N.T.P."Eki - Com" 07.10.2010 PEJË PRISHTINË 1 03.10.2013
70363304 600538188 330010679 N.P.,,G - Com" 07.10.2010 PEJË PRISHTINË 1 03.10.2013
80050704 600530788 330088460 N.T.SH. NITA 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70068388 600556841 330006834 N.T.P.,,Uniterm" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80040229 600548731 330127606 N.P.T.,,Deda" 02.04.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70466718 600570627 330007840 N.T.P. "Esco" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70600390 600078655 330021759 N.SH."PROGRAMMABLE COMMUNICATION SYSTEMS" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70276446 600142799 330027252 N.T.P. " Deda - Com " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70090943 600203351 330117201 DPZ,, Agro Binjakët " 23.02.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70583003 600045521 330012063 Holc. Construction Limited - Përf. në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70145215 600109335 330011982 N.P.T. "Dona " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70412989 600117297 330028862 N.P.T. "Ardi Market" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70417388 600263678 330076267 "Besi" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70221725 600301048 330033605 " Monex " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70337786 600328034 330128472 N.T.P. " Hao Jie " 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70419668 600359815 330072926 "Amitech" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70217730 600363965 330018988 " Dinor H & O " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 17121