Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70465377 600034772 330034687 SGS Kosovo Ltd 11.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70293001Z 600057542 330070425 N.T. "Mini Max" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1172281083 600070411 330104117 LEUTRIM BLAKAJ 20.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70431001 600071683 330075136 Bistro Bar -L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70034668 600075312 330088775 " Masterplast Ko " Sh.p.k. 14.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80310358 600076740 330115908 Dyqani i Pavarur Zejtar " Filigran 2 " 18.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70232107 600083571 330001975 N.T.SH. " Computer Office" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70227522 600104202 330030081 N.Sh.,,Meteor Graphics" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70265973 600105408 330094714 N.T. SH. " Tellus " 22.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70365565 600139192 330020264 N.T.P. " Viktoria " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70618826 600152780 330033895 N.P.SH. " FANARI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80078285 600159405 330027525 DPZ Teneqepunues " Shper-Alumin " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70198058 600195194 330116956 N.SH. " GTE Com " 23.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70620324 600203418 330036584 N.SH.P." SHKADI REPORT " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70605538 600205117 330031427 ICT " DORA " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80447248 600233960 330017005 N.T.P. "Interest " 09.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80155018 600251706 330051714 N.P.T. "Besa" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1000743379 600253405 330069113 MILAZIM MJEKU 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70556502 600286042 330023739 D.P.H. Fast Food " Flori " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70147920 600295845 330065955 " Vlendi " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16680