NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70640937 | 600412613 | 330059156 | " STAR GAME " SH.P.K. | 18.01.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70024766 | 600415071 | 330085763 | Bejoka -Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80393857 | 600423933 | 330119281 | N.T.SH. " Arsi " | 03.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70472413 | 600451471 | 330005620 | "TRANS.TRAVEL TURIST.AND TRADE SERVICES"SH.A | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70388607 | 600466040 | 330124496 | " Belle Air " Sh.p.k. Përfaqsia Operuese | 25.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70654741 | 600486725 | 330055097 | " K.I.C. GROUP " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70673894 | 600498217 | 330056491 | "SKY CONSTRUCTION " L.L.C. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70677466 | 600500682 | 330056665 | " GRUPI LAJM " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70689316 | 600515186 | 330073461 | N.T.SH." TURKO TRAVEL " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70240355 | 600515201 | 330123662 | NPT,, Gubetini " | 21.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
30086104 | 600518932 | 330084525 | Z.Z 'PODEDA" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70814161 | 600759990 | 330163452 | " ESC ENERGIE SAVE CONSULTING GMBH " - DEGA KOSOVË | 07.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70766396 | 600693817 | 330139411 | N.P.T." NEROJO " | 28.07.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
2004080117 | 600029806 | 330050089 | ENVER MEHMETI | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80041578 | 600242391 | 330061127 | Ndërmarrja Tregtare Private Prodhuse ,,Lumi" | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70515881 | 600253497 | 330054594 | Yugoimpex Kosovo L.L.C. | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70393841 | 600294839 | 330008210 | ,,Media Trade" Sh.p.k. | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70630877 | 600415526 | 330059247 | N.T. " HERO TRADE " | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80550740 | 600540456 | 330127987 | N.T.SH. " Valby Oil " | 02.04.2011 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70689081 | 600577508 | 330075417 | " M.T.C. KOSOVO " SH.P.K. | 23.12.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
Total: 16853 |