Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80318162 600513031 330128159 N.T.N. " Euro - Lindi " 02.04.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70001299 600536124 330001785 T.T.P.V. ,,Balcanica 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70573326 600543111 330071168 N.T.P. " EGZONI IMPEX " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80150709 600111562 330006371 N.N.SH. " Përparimi " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70533863 600267290 330073883 N.T.P. " DONARD" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80064853 600333918 330036782 N.P. " Euroiliria " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70661071 600466157 330061903 "IKS-RECYCLING PROGRAM" SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70181974 600560727 330047482 N.T.P. " Vali " 07.10.2010 ISTOG PRISHTINË 2 03.10.2013
80241992 600532429 330081612 N.K.P. VLLAZËRIMI 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 2 03.10.2013
70607123 600012413 330069527 N.T.P. "SOLARKOS SOLUTION" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70369761 600056304 330081282 N.SH. " Arhe " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80085095 600083654 330076845 "NO LIMIT" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80253583 600115788 330043919 Dyqan i Pavarur Tregtar,, CENO" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70324096 600149745 330017071 " Baholli " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70055305 600295324 330017782 N.T.P. " Uran Shped " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70402723 600311394 330018144 N.T.P.,,Europa Stationary" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80695209 600348834 330118499 Auto Shkolla " Hilli" 28.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70406179 600350590 330059544 D.P.H.,,Mrizi" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70643669 600463335 330061846 " MEDIA PRESS " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70597039 600488044 330010398 " Stop Shop " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 16680